配电箱

  • 编号 20200928016
  • 所属项目
  • 截止日期 2020-10-03 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 1年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件 图纸.rar

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 ALE 箱内天正元件 300*200*150 5(台)
2 ALE01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
3 AW01--1 箱内天正元件 700*1000*200 1(台)
4 AP16--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
5 AT-01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
6 AT16--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
7 AT16--2 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
8 AT16--3 箱内天正元件 600*800*250 1(台)
9 AW--RB 箱内天正元件 400*500*200 1(台)
10 AL--01--3 箱内天正元件 600*1800*400 1(台)
11 AL--01--4 箱内天正元件 600*1800*400 1(台)
12 ALE 箱内天正元件 300*200*150 4(台)
13 ALE01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
14 AT-01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
15 AT--12--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
16 AP--12--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
17 AW--01--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
18 AW--RB 箱内天正元件 400*500*200 1(台)
19 AL--01--2 箱内天正元件 700*1000*250 1(台)
20 AL--01--3 箱内天正元件 700*1000*250 1(台)
21 ALE 箱内天正元件 300*200*150 6(台)
22 ALE01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
23 AP--19--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
24 AT-01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
25 AT--19--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
26 AT--19--2 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
27 AT--19--3 箱内天正元件 600*800*250 1(台)
28 AW--RB 箱内天正元件 400*500*200 1(台)
29 AW--01--1 箱内天正元件 700*1000*200 1(台)
30 AL--01--3 箱内天正元件 600*1800*400 1(台)
31 AL--01--4 箱内天正元件 600*1800*400 1(台)
32 ALE 箱内天正元件 300*200*150 6(台)
33 ALE01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
34 AP--19--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
35 AT-01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
36 AT--19--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
37 AT--19--2 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
38 AT--19--3 箱内天正元件 600*800*250 1(台)
39 AL--01--3 箱内天正元件 600*1800*400 1(台)
40 AL--01--4 箱内天正元件 600*1800*400 1(台)
41 AW--RB 箱内天正元件 400*500*200 1(台)
42 ALE 箱内天正元件 300*200*150 4(台)
43 ALE01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
44 AT-01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
45 AT--12--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
46 AP--12--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
47 AW--RB 箱内天正元件 400*500*200 1(台)
48 AL--01--2 箱内天正元件 700*1000*250 1(台)
49 AL--01--3 箱内天正元件 700*1000*250 1(台)
50 ALE 箱内天正元件 300*200*150 6(台)
51 ALE01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
52 AP--19--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
53 AT-01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
54 AT--19--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
55 AT--19--2 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
56 AT--19--3 箱内天正元件 600*800*250 1(台)
57 AL--01--3 箱内天正元件 600*1800*400 1(台)
58 AL--01--4 箱内天正元件 600*1800*400 1(台)
59 AW--RB 箱内天正元件 400*500*200 1(台)
60 ALE 箱内天正元件 300*200*150 12(台)
61 ALE01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
62 ALE01--2 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
63 AP--19--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
64 AT-01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
65 AT-01--2 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
66 AT--19--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
67 AT--19--2 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
68 AT--19--3 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
69 AT--19--4 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
70 AT--19--5 箱内天正元件 600*800*250 1(台)
71 AT--19--6 箱内天正元件 600*800*250 1(台)
72 AT--19--7 箱内天正元件 600*1200*250 1(台)
73 AW--RB 箱内天正元件 400*500*200 1(台)
74 AL--01--5 箱内天正元件 600*1800*400 1(台)
75 AL--01--6 箱内天正元件 600*1800*400 1(台)
76 ALE 箱内天正元件 300*200*150 12(台)
77 ALE01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
78 ALE01--2 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
79 AP--19--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
80 AT-01--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
81 AT-01--2 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
82 AT--19--1 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
83 AT--19--2 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
84 AT--19--3 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
85 AT--19--4 箱内天正元件 700*800*200 1(台)
86 AT--19--5 箱内天正元件 600*800*250 1(台)
87 AT--19--6 箱内天正元件 600*800*250 1(台)
88 AW--RB 箱内天正元件 400*500*200 1(台)
89 AL--01--5 箱内天正元件 600*1800*400 1(台)
90 AL--01--6 箱内天正元件 600*1800*400 1(台)
91 AL--GG1 箱内天正元件 400*300*150 1(台)
92 AL--GG2 箱内天正元件 400*300*150 1(台)
93 AL--GG3 箱内天正元件 400*300*150 1(台)
94 AP--9--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
95 AP--9--2 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
96 AP--9--3 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
97 AP--9--4 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
98 AW--RB 箱内天正元件 400*500*200 1(台)
99 AT--1--1 箱内天正元件 600*1000*200 1(台)
100 AL总 箱内天正元件 600*1200*250 1(台)
101 AL--GG1 箱内天正元件 400*300*150 1(台)
102 AL--GG2 箱内天正元件 400*300*150 1(台)
103 AL--GG3 箱内天正元件 400*300*150 1(台)
104 AP--9--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
105 AP--9--2 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
106 AP--9--3 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
107 AP--9--4 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
108 AW--RB 箱内天正元件 400*500*200 1(台)
109 AT--1--1 箱内天正元件 600*1000*200 1(台)
110 AL总 箱内天正元件 600*1200*250 1(台)
111 AL1 箱内天正元件 300*350*90 416(台)
112 AL商 箱内天正元件 400*300*90 5(台)
113 AL 箱内天正元件 600*500*150 1(台)
114 HD弱电箱 箱内天正元件 300*200*120 423(台)
115 AT--1--1 箱内天正元件 600*1000*250 1(台)
116 AT--1--2 箱内天正元件 600*1000*250 1(台)
117 AT--1--3 箱内天正元件 600*1000*250 1(台)
118 AT--1--4 箱内天正元件 600*1000*250 1(台)
119 AT--2--1 箱内天正元件 600*1000*250 1(台)
120 AT--2--2 箱内天正元件 600*1000*250 1(台)
121 AT--3--1 箱内天正元件 600*1000*250 1(台)
122 AT--3--2 箱内天正元件 600*1000*250 1(台)
123 AT--3--3 箱内天正元件 600*1000*250 1(台)
124 AL--热风 箱内天正元件 400*300*150 1(台)
125 AT--SB 箱内天正元件 600*800*250 1(台)
126 AL--1 箱内天正元件 500*400*150 1(台)
127 AL--2 箱内天正元件 500*400*150 1(台)
128 AL--3 箱内天正元件 500*400*150 1(台)
129 ALE--1 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
130 ALE--2 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
131 ALE--3 箱内天正元件 600*800*200 1(台)
132 AL--充 箱内天正元件 600*800*150 1(台)
133 AL--3--CD1 箱内天正元件 700*1200*150 1(台)
134 AL--3--CD2 箱内天正元件 700*1200*150 1(台)
135 AL--1--CD1 箱内天正元件 700*1200*250 1(台)
136 AL--1--CD2 箱内天正元件 700*1200*250 1(台)
137 AL--2--CD 箱内天正元件 700*1200*250 1(台)
138 AW--1--1 箱内天正元件 700*1000*200 1(台)
139 AW--1--2 箱内天正元件 700*1000*200 1(台)
140 AW--1--3 箱内天正元件 700*1000*200 1(台)
141 AW--1--4 箱内天正元件 700*1000*200 1(台)
142 AW--2 箱内天正元件 700*1000*200 1(台)
143 AW--3--1 箱内天正元件 700*1000*200 1(台)
144 AW--3--2 箱内天正元件 700*1000*200 1(台)
145 AW--3--3 箱内天正元件 700*1000*200 1(台)
146 AP--PW1 箱内天正元件 500*600*250 6(台)
147 AL总1 箱内天正元件 700*1200*250 1(台)
148 AL总2 箱内天正元件 700*1200*250 1(台)
149 AL总3 箱内天正元件 700*1200*250 1(台)
150 AL总4 箱内天正元件 700*1200*250 1(台)
151 AL总5 箱内天正元件 700*1200*250 1(台)
152 AL总6 箱内天正元件 700*1200*250 1(台)
153 AT给水 箱内天正元件 700*1200*200 1(台)
154 AT消 箱内天正元件 700*1200*200 1(台)
155 AT换热 箱内天正元件 600*800*250 1(台)

补充说明

江苏省苏中建设集团股份有限公司
累计询价 52单
已采购次数 1单