长兴纸业厂区蒸汽管道材料、排汽管道安装图材料

  • 编号 20210113010
  • 所属项目
  • 截止日期 2021-01-15 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求 0年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 无缝钢管Ф325x8 20 12(m) 单重:62.54,总重:750.48,材料标准或要求:GB3087-2008,备注:
2 无缝钢管Ф159x4.5 20 10(m) 单重:17.15,总重:171.5,材料标准或要求:GB3087-2008,备注:
3 无缝钢管Ф108x4 20 7(m) 单重:10.26,总重:71.82,材料标准或要求:GB3087-2008,备注:
4 无缝钢管Ф89x4 20 10(m) 单重:8.38,总重:83.80000000000001,材料标准或要求:GB3087-2008,备注:
5 90°热压弯头 PN40,DN300 20 2(件) 单重:49.59,总重:99.18,材料标准或要求:GD0219-71,备注:接管Ф325x8
6 90°热压弯头 PN40,DN150 20 3(件) 单重:6.05,总重:18.15,材料标准或要求:GD0219-66,备注:接管Ф159x4.5
7 90°热压弯头 PN40,DN100 20 2(件) 单重:2.42,总重:4.84,材料标准或要求:GD0219-64,备注:接管Ф108x4
8 90°热压弯头 PN40,DN80 20 1(件) 单重:1.58,总重:1.58,材料标准或要求:GD0219-63,备注:接管Ф89x4
9 45°热压弯头 PN40,DN300 20 1(件) 单重:24.76,总重:24.76,材料标准或要求:GD0219-31,备注:接管Ф325x8
10 方圆节150*74/159*4.5 20 1(件) 单重:,总重:,材料标准或要求:,备注:外购件
11 无缝钢管Ф32x2.5 20 100(m) 单重:2.19,总重:219.0,材料标准或要求:GB3087-2008,备注:
12 无缝钢管Ф25x2 20 200(m) 单重:1.13,总重:225.99999999999997,材料标准或要求:GB3087-2008,备注:
13 漏斗PN10,DN32 组合件 10(件) 单重:,总重:,材料标准或要求:,备注:接管Ф32*2.5
14 无缝钢管Ф377x10 20 245(m) 单重:90.51,总重:22174.95,材料标准或要求:GB3087-2008,备注:
15 无缝钢管Ф325x8 20 21(m) 单重:62.54,总重:1313.34,材料标准或要求:GB3087-2008,备注:
16 无缝钢管Ф159x4.5 20 216(m) 单重:17.15,总重:3704.3999999999996,材料标准或要求:GB3087-2008,备注:
17 90°热压弯头 PN40,DN350 20 30(件) 单重:74.58,总重:2237.4,材料标准或要求:GD0219-72,备注:
18 90°热压弯头 PN40,DN300 20 3(件) 单重:49.59,总重:148.77,材料标准或要求:GD0219-71,备注:
19 90°热压弯头 PN40,DN150 20 32(件) 单重:6.05,总重:193.6,材料标准或要求:GD0219-66,备注:
20 等径三通PN40,DN350 20 1(件) 单重:116.64,总重:116.64,材料标准或要求:GD0436-01,备注:
21 钢管模压大小头PN40,DN500x350 20 1(件) 单重:82.16,总重:82.16,材料标准或要求:GD0308-131,备注:
22 钢管模压大小头PN40,DN400x300 20 1(件) 单重:45.68,总重:45.68,材料标准或要求:GD0308-123,备注:
23 90°热压弯头 PN63,DN300 20 2(件) 单重:54.92,总重:109.84,材料标准或要求:GD0219-171,备注:接管Ф325x8
24 闸阀PN16,DN125 组合件 1(件) 单重:134,总重:134.0,材料标准或要求:Z41H-16C,备注:接管 Ф133x4、配套反法兰、法兰垫片及连接件
25 闸阀PN16,DN80 组合件 1(件) 单重:51,总重:51.0,材料标准或要求:Z41H-16C,备注:接管 Ф89x4、配套反法兰、法兰垫片及连接件
26 闸阀PN16,DN350 组合件 3(件) 单重:590,总重:1770.0,材料标准或要求:Z41H-16C,,备注:接管Ф377*10,配反法兰、法兰垫片及紧固件
27 闸阀PN16,DN150 组合件 1(件) 单重:134,总重:134.0,材料标准或要求:Z41H-16C,备注:接管Ф159x4.5,配反法兰、法兰垫片及紧固件
28 截止阀 组合件 12(件) 单重:,总重:,材料标准或要求:J41H-16C,备注:接管 Ф38x2.5、配反法兰、法兰垫片及紧固件
29 截止阀 组合件 9(件) 单重:,总重:,材料标准或要求:J41H-16C,备注:接管 Ф25x2、配反法兰、法兰垫片及紧固件
30 疏水器PN16,DN32 组合件 6(件) 单重:,总重:,材料标准或要求:,备注:接管 Ф38x2.5
31 三孔短管夹 Q235-B 4(件) 单重:4.78,总重:19.12,材料标准或要求:D2.133S,备注:
32 热压弯管托座 Q235-B 1(件) 单重:7.16,总重:7.16,材料标准或要求:Z11.194S,备注:
33 焊接滑动支座 Q235-B 1(件) 单重:9.53,总重:9.53,材料标准或要求:Z5.108S,备注:
34 焊接滑动支座 Q235-B 1(件) 单重:9.57,总重:9.57,材料标准或要求:Z5.159S,备注:
35 焊接滑动支座 Q235-B 1(件) 单重:28.58,总重:28.58,材料标准或要求:Z5.325S,备注:
36 管卡 Q235-B 2(件) 单重:0.59,总重:1.18,材料标准或要求:Z7.194S,备注:
37 管卡 Q235-B 1(件) 单重:0.24,总重:0.24,材料标准或要求:Z7.89S,备注:
38 六角扁螺母 Q235-B 8(件) 单重:0.011,总重:0.088,材料标准或要求:F2.12,备注:
39 双头螺纹吊杆 Q235-B 2(件) 单重:0.676,总重:1.352,材料标准或要求:L1.12-760,备注:
40 双头螺纹吊杆 Q235-B 2(件) 单重:0.748,总重:1.496,材料标准或要求:L1.12-840,备注:
41 环形耳子 Q235-B 4(件) 单重:0.17,总重:0.68,材料标准或要求:L7.12,备注:
42 U形耳子 Q235-B 4(件) 单重:0.81,总重:3.24,材料标准或要求:L8.12,备注:
43 单孔吊板 Q235-B 4(件) 单重:0.21,总重:0.84,材料标准或要求:G12.16,备注:
44 焊缝加强板 Q235-B 8(件) 单重:0.28,总重:2.24,材料标准或要求:F7.01,备注:
45 单槽钢吊杆座 Q235-B 2(件) 单重:0.924,总重:1.848,材料标准或要求:F8.01,备注:
46 钢板 100x100x10 Q235-B 1(件) 单重:0.785,总重:0.785,材料标准或要求:,备注:
47 钢板 150x150x10 Q235-B 2(件) 单重:1.766,总重:3.532,材料标准或要求:,备注:
48 三孔短管夹 Q235-B 1(件) 单重:8.46,总重:8.46,材料标准或要求:D2.159S,备注:
49 焊接固定支座 20 6(件) 单重:6.78,总重:40.68,材料标准或要求:Z2.159R(K=4.5),备注:
50 焊接滑动支座 Q235-B 49(件) 单重:9.57,总重:468.93,材料标准或要求:Z5.159S,备注:
51 焊接固定支座 20 16(件) 单重:48.32,总重:773.12,材料标准或要求:Z2.377R(K=9),备注:
52 焊接滑动支座 Q235-B 15(件) 单重:28.68,总重:430.2,材料标准或要求:Z5.377S,备注:
53 焊接导向支座 Q235-B 3(件) 单重:28.65,总重:85.94999999999999,材料标准或要求:Z6.377S,备注:
54 支架整定弹簧组件 组件 1(件) 单重:13.57,总重:13.57,材料标准或要求:T4.107(+7/-3470),备注:
55 支架整定弹簧组件 组件 1(件) 单重:13.57,总重:13.57,材料标准或要求:T4.107(+9/-3693),备注:
56 支架整定弹簧组件 组件 1(件) 单重:24.53,总重:24.53,材料标准或要求:T4.109(+1/-7070),备注:
57 支架整定弹簧组件 组件 1(件) 单重:24.53,总重:24.53,材料标准或要求:T4.109(+10/-7540),备注:
58 支架整定弹簧组件 组件 1(件) 单重:24.53,总重:24.53,材料标准或要求:T4.109(+7/-7770),备注:
59 支架整定弹簧组件 组件 1(件) 单重:29.58,总重:29.58,材料标准或要求:T4.110(+11/-8629),备注:
60 支架整定弹簧组件 组件 1(件) 单重:25.51,总重:25.51,材料标准或要求:T4.208(+27/-5189),备注:
61 支架整定弹簧组件 组件 1(件) 单重:27.45,总重:27.45,材料标准或要求:T4.209(+14/-7464),备注:
62 支架整定弹簧组件 组件 1(件) 单重:27.45,总重:27.45,材料标准或要求:T4.209(+17/-6184),备注:
63 支架整定弹簧组件 组件 1(件) 单重:27.45,总重:27.45,材料标准或要求:T4.209(+19/-7073),备注:
64 支架整定弹簧组件 组件 1(件) 单重:39.91,总重:39.91,材料标准或要求:T4.210(+15/-8403),备注:
65 支架整定弹簧组件 组件 1(件) 单重:39.91,总重:39.91,材料标准或要求:T4.210(+24/-8987),备注:
66 支架整定弹簧组件 组件 1(件) 单重:39.91,总重:39.91,材料标准或要求:T4.210(+27/-8882),备注:
67 六角扁螺母 Q235-B 2(件) 单重:0.019,总重:0.038,材料标准或要求:F2.16,备注:
68 双头螺纹吊杆 Q235-B 1(件) 单重:1.177,总重:1.177,材料标准或要求:L1A.16-745,备注:
69 环形耳子 Q235-B 1(件) 单重:0.28,总重:0.28,材料标准或要求:L7.16,备注:
70 U形耳子 Q235-B 1(件) 单重:1.61,总重:1.61,材料标准或要求:L8.16,备注:
71 单孔吊板 Q235-B 1(件) 单重:0.39,总重:0.39,材料标准或要求:G12.20,备注:
72 焊缝加强板 Q235-B 3(件) 单重:0.28,总重:0.8400000000000001,材料标准或要求:F7.01,备注:
73 单槽钢吊杆座 Q235-B 1(件) 单重:0.917,总重:0.917,材料标准或要求:F8.02,备注:
74 钢板δ=10 Q235-B 3(㎡) 单重:,总重:,材料标准或要求:,备注:
75 膨胀螺栓M20 Q235-B 20(件) 单重:,总重:,材料标准或要求:,备注:
76 聚四氟乙烯板σ5 10(㎡) 单重:,总重:,材料标准或要求:,备注:

补充说明

苏华建设集团有限公司
累计询价 134单
已采购次数 23单