不锈钢板

  • 编号 20210223001
  • 所属项目 绍兴元垄47台
  • 截止日期 2021-02-23 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 浙江省/杭州市/萧山区
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 0年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 不锈钢板 太钢/张浦/东特 S30408 δ6*2000*7700 1998.36(㎏) 3张 GB/T24511-2017
2 不锈钢板 太钢/张浦/东特 S30408 δ8*1500*5530 6314.82(㎏) 12张 GB/T24511-2017
3 不锈钢板 太钢/张浦/东特 S30408 δ10*2000*5530 7016.46(㎏) 8张 GB/T24511-2017
4 不锈钢板 太钢/张浦/东特 S30408 δ10*2000*6000 1903.2(㎏) 2张 GB/T24511-2017
5 不锈钢板 太钢/张浦/东特 S30408 δ12*2000*3920 4103.3(㎏) 5.5张 GB/T24511-2017
6 不锈钢板 太钢/张浦/东特 S30408 δ12*2000*5530 4209.88(㎏) 4张 GB/T24511-2017

补充说明