碳钢管道询价表

  • 编号 20210414013
  • 所属项目 唐山港陆钢铁4万空分项目
  • 截止日期 2021-04-16 10:30
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 河北省/唐山市/遵化市
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 焊接钢管 L245 1020*10 747.21(KG) 3米 249.07 GB9711-2011
2 焊接钢管 L245 1120*10 12317.85(KG) 45米 273.73 GB9711-2011
3 焊接钢管 L245 720*9 394.5(KG) 2.5米 157.8 GB9711-2011
4 焊接钢管 L245 920*9 1819.71(KG) 9米 202.19 GB9711-2011
5 焊接钢管 Q235B 377*7 2171.58(KG) 34米 63.87 SY/T5037-2012
6 焊接钢管 Q235B 377*8 4513.6(KG) 62米 72.8 SY/T5037-2012
7 焊接钢管 Q235B 426*8 31334.8(KG) 380米 82.46 SY/T5037-2012
8 焊接钢管 Q235B 480*8 465.6(KG) 5米 93.12 SY/T5037-2012
9 焊接钢管 Q235B 480*9 4390.26(KG) 42米 104.53 SY/T5037-2012
10 焊接钢管 Q235B 530*8 7208.6(KG) 70米 102.98 SY/T5037-2012
11 焊接钢管 Q235B 630*8 11043.9(KG) 90米 122.71 SY/T5037-2012
12 焊接钢管 Q235B 630*9 3721.14(KG) 27米 137.82 SY/T5037-2012
13 焊接钢管 Q235B 720*9 20987.4(KG) 133米 157.8 SY/T5037-2012
14 焊接钢管 Q235B 820*9 79831.2(KG) 444米 179.8 SY/T5037-2012
15 焊接钢管 Q235B 920*9 4650.37(KG) 23米 202.19 SY/T5037-2012
16 焊接钢管 Q235B 1020*10 21918.16(KG) 88米 249.07 SY/T5037-2012
17 焊接钢管 Q235B 1120*10 33942.52(KG) 124米 273.73 SY/T5037-2012
18 焊接钢管 Q235B 1220*10 6266.19(KG) 21米 298.39 SY/T5037-2012
19 焊接钢管 Q235B 1420*10 4520.23(KG) 13米 347.71 SY/T5037-2012
20 焊接钢管 Q235B 1620*15 1187.38(KG) 2米 593.69 SY/T5037-2012
21 焊接钢管 Q235B 2438*15 4929.48(KG) 5.5米 896.27 SY/T5037-2012
22 无缝钢管 20 18*3 15.54(KG) 14米 1.11 GB/T8163-2018
23 无缝钢管 20 25*3 1.63(KG) 1米 1.63 GB/T8163-2018
24 无缝钢管 20 32*3 58.05(KG) 27米 2.15 GB/T8163-2018
25 无缝钢管 20 45*3 435.4(KG) 140米 3.11 GB/T8163-2018
26 无缝钢管 20 57*3.5 646.8(KG) 140米 4.62 GB/T8163-2018
27 无缝钢管 20 76*4 42.6(KG) 6米 7.1 GB/T8163-2018
28 无缝钢管 20 89*4 879.9(KG) 105米 8.38 GB/T8163-2018
29 无缝钢管 20 108*4 102.6(KG) 10米 10.26 GB/T8163-2018
30 无缝钢管 20 133*5 789(KG) 50米 15.78 GB/T8163-2018
31 无缝钢管 20 159*4.5 325.85(KG) 19米 17.15 GB/T8163-2018
32 无缝钢管 20 159*6 5207.2(KG) 230米 22.64 GB/T8163-2018
33 无缝钢管 20 219*6 6461.6(KG) 205米 31.52 GB/T8163-2018
34 无缝钢管 20 273*6 4741.2(KG) 120米 39.51 GB/T8163-2018
35 无缝钢管 20 273*7 3627.68(KG) 79米 45.92 GB/T8163-2018
36 无缝钢管 20 273*8 10037.76(KG) 192米 52.28 GB/T8163-2018
37 无缝钢管 20 325*6 5758.4(KG) 122米 47.2 GB/T8163-2018
38 无缝钢管 20 325*8 187.62(KG) 3米 62.54 GB/T8163-2018
39 无缝钢管 20 377*8 1456(KG) 20米 72.8 GB/T8163-2018
40 无缝钢管 20 426*10 7181.3(KG) 70米 102.59 GB/T8163-2018

补充说明

    1.预付30%,货到验收合格后支付剩余货款 2. 焊接钢管总长度或者整根外零头长度低于6米的,必须按照实际长度供货 3.焊接管道厚度必须达到国标要求,壁厚不达标业主要退货 (必须是国标公差范围内) 4.过磅、理算、周期备注清楚

南京筑网信息科技有限公司
累计询价 1395单
已采购次数 1234单