水泵

  • 编号 20210513004
  • 所属项目 无锡党校项目
  • 发布日期 2021-05-13
  • 截止日期 2021-05-21 23:59
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 江苏省/无锡市/滨湖区
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求 2
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 1 卧式离心热水泵(耐高温型)/BR-0-1,2 1、规格:流量:52m3/h,扬程:14mH2O,转速:1480r/min,电功率:3.0KW,水泵效率:82%,设备承压:1.0MPa 2、减振装置形式、数量:配全套减振台座 2(台) 锅炉房
2 2 卧式离心热水泵(耐高温型)/BR-1-1,2,3 1、规格:流量:52m3/h,扬程:20mH2O,转速:1480r/min,电功率:5.5KW,水泵效率:81%,设备承压:1.0MPa 2、减振装置形式、数量:配全套减振台座 3(台) 锅炉房
3 3 卧式离心热水泵/BR-2-1,2,3 1、规格:单台离心式循环水泵:流量:32m3/h,扬程:30mH2O,转速:1480r/min,电功率:7.5KW,水泵效率:81%,设备承压:1.0MPa, 2、减振装置形式、数量:配全套减振台座 3(台) 锅炉房
4 4 卧式离心热水泵/BR-3-1,2,3 1、规格:单台离心式循环水泵:流量:54m3/h,扬程:31mH2O,转速:1480r/min,电功率:11KW,水泵效率:81%,设备承压:1.0MPa, 2、减振装置形式、数量:配全套减振台座 3(台) 锅炉房
5 5 卧式离心冷冻水泵/BL-1 1、规格:流量:170m3/h,扬程:34mH2O,转速:1480r/min,电功率:30KW,水泵效率:82%,设备承压:1.0MPa 2、减振装置形式、数量:配全套减振台座 3(台) 冷冻机房
6 6 卧式离心冷冻水泵/BL-2 1、规格:流量:90m3/h,扬程:34mH2O,转速:1480r/min,电功率:15KW,水泵效率:82%,设备承压:1.0MPa 2、减振装置形式、数量:配全套减振台座 2(台) 冷冻机房
7 7 卧式离心冷冻水泵/BQ-1 1、规格:流量:250m3/h,扬程:28mH2O,转速:1480r/min,电功率:30KW,水泵效率:81%,设备承压:1.0MPa 2、减振装置形式、数量:配全套减振台座 3(台) 冷冻机房
8 8 卧式离心冷冻水泵/BQ-2 1、规格:流量:125m3/h,扬程:28mH2O,转速:1480r/min,电功率:18.5KW,水泵效率:81%,设备承压:1.0MPa 2、减振装置形式、数量:配全套减振台座 2(台) 冷冻机房

补充说明

    品牌:威乐/格兰富/ITT 电机品牌:西门子/ABB/东元

第三分公司
累计询价 230单
已采购次数 71单