冷凝式热回收新风机组
- 编号 20210513009
- 所属项目 无锡党校项目
- 发布日期 2021-05-13
- 截止日期 2021-05-21 23:59
- 询价范围 【公开】
- 收货地 江苏省/无锡市/滨湖区
- 付款方式 货到付款
- 质保要求 2
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吊顶式冷凝排风热回收新风机组 | 1、规格:送风:L=2500m3/h,P=330Pa,N=6.4Kw,Ql=18.5Kw,Qr=19.2Kw 2、安装形式:吊装 3、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 1(台) | |||
2 | 2 | 吊顶式冷凝排风热回收新风机组 | 1、型号:PAU-L1-1/2 2、规格:额定制冷量:15.1KW,额定制热量15.9KW,输入功率5.48KW,风量2000m3/h,机外静压180Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声为49分贝 LXWXH=1630X1380X785mm,运行重量0.38T,环保冷媒:R410a。 3、安装形式:落地 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 2(台) | |||
3 | 3 | 冷凝排风热回收全新风空调机 | 1、型号:PAU-L1-1、PAU-L1-2、PAU-L1-7、PAU-L1-8、PAU-L1-14、PAU-L2-1、PAU-L2-2、PAU-L2-7 2、规格:额定制冷量:7.9KW,额定制热量8.5KW,输入功率2.8KW,风量1000m3/h,机外余压150Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声小于45分贝,LXWXH=1630X1380X595mm,运行重量320Kg,环保冷媒:R410a。 3、安装形式:吊装 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 8(台) | |||
4 | 4 | 冷凝排风热回收全新风空调机 | 1、型号:PAU-L1-14、PAU-L1-15、PAU-L2-8 2、规格:额定制冷量:10.1KW,额定制热量11.9KW,输入功率3.8KW,风量1500m3/h,机外余压150Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声小于47分贝,LXWXH=1630X1380X605mm,运行重量330Kg,环保冷媒:R410a。 3、安装形式:吊装 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 18(台) | |||
5 | 5 | 冷凝排风热回收全新风空调机 | 1、型号:PAU-L1-14、PAU-L1-15、PAU-L2-8 2、规格:额定制冷量:4.5KW,额定制热量5KW,输入功率1.8KW,风量600m3/h,机外余压150Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声小于45分贝,LXWXH=1630X1380X595mm,运行重量320Kg,环保冷媒:R410a。 3、安装形式:吊装 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 3(台) | |||
6 | 6 | 冷凝排风热回收全新风空调机 | 1、型号:PAU-L1-4、PAU-L3-6、PAU-L3-7、PAU-L2-11 2、规格:额定制冷量:15.1KW,额定制热量15.9KW,输入功率5.5KW,风量2000m3/h,机外余压180Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声小于49分贝,LXWXH=1630X1380X785mm,运行重量320Kg,环保冷媒:R410a。 3、安装形式:吊装 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 4(台) | |||
7 | 7 | 冷凝排风热回收全新风空调机 | 1、型号:PAU-L1-5、PAU-L1-9 2、规格:额定制冷量:22.2KW,额定制热量22.6KW,输入功率7.25KW,风量3000m3/h,机外余压180Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声小于49分贝,LXWXH=1630X1380X785mm,运行重量320Kg,环保冷媒:R410a。 3、安装形式:吊装 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 2(台) | |||
8 | 8 | 冷凝排风热回收全新风空调机 | 1、型号:PAU-L1-1、PAU-L1-2 2、规格:额定制冷量:7.9KW,额定制热量8.5KW,输入功率2.8KW,风量1000m3/h,机外余压150Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声小于45分贝,LXWXH=1630X1380X595mm,运行重量320Kg,环保冷媒:R410a。 3、安装形式:吊装 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 2(台) | |||
9 | 9 | 冷凝排风热回收全新风空调机 | 1、型号:PAU-L1-3、PAU-L2-1、PAU-L2-2、、PAU-L3-1、PAU-L3-2 2、规格:额定制冷量:10.1KW,额定制热量11.9KW,输入功率3.8KW,风量1500m3/h,机外余压150Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声小于47分贝,LXWXH=1630X1380X605mm,运行重量330Kg,环保冷媒:R410a。 3、安装形式:吊装 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 5(台) | |||
10 | 10 | 冷凝排风热回收全新风空调机 | 1、型号:PAU-L1-4、PAU-L2-5、PAU-L2-3、PAU-L3-3、PAU-L3-5 2、规格:额定制冷量:22.2KW,额定制热量22.6KW,输入功率7.25KW,风量3000m3/h,机外余压180Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声小于49分贝,LXWXH=1630X1380X785mm,运行重量320Kg,环保冷媒:R410a。 3、安装形式:吊装 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 5(台) | |||
11 | 11 | 冷凝排风热回收全新风空调机 | 1、型号:PAU-L1-5、PAU-L2-4、PAU-L3-4 2、规格:额定制冷量:31.5KW,额定制热量34.5KW,输入功率9.8KW,风量4000m3/h,机外余210Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声小于53分贝,LXWXH=1630X1380X785mm,运行重量320Kg,环保冷媒:R410a。 3、安装形式:吊装 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 3(台) | |||
12 | 12 | 冷凝排风热回收全新风空调机 | 1、规格:额定制冷量:10.1KW,额定制热量11.9KW,输入功率3.8KW,风量1500m3/h,机外余压150Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声小于47分贝,LXWXH=1630X1380X605mm,运行重量330Kg,环保冷媒:R410a。 2、安装形式:吊装 3、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 3(台) | |||
13 | 13 | 冷凝排风热回收全新风空调机 | 1、规格:额定制冷量:15.1KW,额定制热量15.9KW,输入功率5.5KW,风量2000m3/h,机外余压180Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声小于49分贝,LXWXH=1630X1380X785mm,运行重量320Kg,环保冷媒:R410a。 2、安装形式:吊装 3、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 2(台) | |||
14 | 14 | 冷凝排风热回收全新风空调机 | 1、规格:额定制冷量:22.2KW,额定制热量22.6KW,输入功率7.25KW,风量3000m3/h,机外余压180Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声小于49分贝,LXWXH=1630X1380X785mm,运行重量320Kg,环保冷媒:R410a。 2、安装形式:吊装 3、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 4(台) | |||
15 | 15 | 冷凝排风热回收全新风空调机 | 1、规格:额定制冷量:31.5KW,额定制热量34.5KW,输入功率9.8KW,风量4000m3/h,机外余210Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声小于53分贝,LXWXH=1630X1380X785mm,运行重量320Kg,环保冷媒:R410a。 2、安装形式:吊装 3、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 1(台) | |||
16 | 16 | 冷凝排风热回收全新风空调机 | 1、型号:PAU-RF-1 2、规格:L=6000m3/h,P=500Pa,N=19.6Kw,运行重量1700Kg 3、安装形式:落地 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 1(台) | |||
17 | 17 | 卧式冷凝排风热回收新风机组 | 1、型号:PAU-RF-1/2 2、规格:额定制冷量:160KW,额定制热量165KW,输入功率35.5KW,风量18000m3/h,机外余压400Pa,供电:380V/3P/50Hz,噪声小于55分贝 LXWXH=3600X2700X2200mm,运行重量1.5T,环保冷媒:R410a。 3、安装形式:落地 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 2(台) | |||
18 | 18 | 卧式冷凝排风热回收新风机组 | 1、型号:PAU-RF-1 2、规格:L=12000m3/h,P=480Pa,N=37.5Kw:Ql=98Kw,Qr=99Kw,运行重量:2.5T 3、安装形式:落地 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 3(台) | |||
19 | 19 | 卧式冷凝排风热回收新风机组 | 1、型号:PAU-RF-2 2、规格:L=12000m3/h,P=480Pa,N=37.5Kw:Ql=98Kw,Qr=99Kw,运行重量:2.5T 3、安装形式:落地 4、隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊钩或减震支架 | 2(台) | |||
20 | 20 | 卧式新风机组(变频) | 1、型号:PAU-B1-1 2、规格:L=5000m3/h,P=400Pa,N=2.2Kw 3、减振底座形式、数量:减震吊钩或减震支架 | 1(台) |
补充说明
品牌三选一:环都/泰恩特/易龙