三分公司重庆中心项目一期消防工程--风机
- 编号 20231130026
- 所属项目 三分司重庆中心项目一期消防工程
- 发布日期 2023-11-30
- 截止日期 2023-12-05 23:59
- 询价范围 【公开】
- 收货地 重庆市/重庆市/渝中区
- 付款方式 分期付款
- 质保要求 2年
- 报价要求 含税 (3%) 包含运费
- 发票要求 增值税普通发票
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 施工合同中明确品牌.pdf
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高温轴流排烟风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | YFIAM-1000D4/10-22-GT 风量:53829m3/h 全压/静压:1005/795Pa 电机功率:22kW 噪声:94dB(A) 重量:324kg | 1(台) | SEF-ROOF-06 落地安装 配安装橡胶减震垫。 |
2 | 高温轴流排烟风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | YFIAM-1000D4/10-22-GT 风量:58520m3/h 全压/静压:869/620Pa 电机功率:22kW 噪声:93dB(A) 重量:324kg | 1(台) | SEF-ROOF-07 落地安装 配安装橡胶减震垫。 |
3 | 高温轴流排烟风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | YFIAM-1000D4/0-15-GT 风量:37381m3/h 全压/静压:742/641Pa 电机功率:15kW 噪声:89dB(A) 重量:274kg | 1(台) | SEF-ROOF-08 落地安装 配安装橡胶减震垫。 |
4 | 高温轴流排烟风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | YFIAM-1250D6/5-15-GT 风量:43243m3/h 全压/静压:665/610Pa 电机功率:15kW 噪声:87dB(A) 重量:437kg | 1(台) | SEF-ROOF-09 落地安装 配安装橡胶减震垫。 |
5 | 避难间加压送风风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016,消防3C认证 | / | YFIAM-355D2/15-1.1-GT 风量:4053m3/h 全压/静压:381Pa/308Pa 电机功率:1.1kW 噪声:76dB(A) 重量:30kg | 1(台) | LPF-ROOF-07 落地安装 配安装橡胶减震垫。 |
6 | 补风风机(轴流风机) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | BF-B4-2(DMF-850D6)风量:33684/16000m3/h;风压:443/300Pa;功率:6/4,5KW;噪声:78/72dB(A) | 1(台) | 吊式 |
7 | 补风风机(轴流风机) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | BF-B2柴发2(AF-1250D6)风量:85089m3/h;风压:451Pa;功率:15KW;噪声:77dB(A) | 1(台) | 吊式 |
8 | 送风风机(轴流风机) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B2-N-1(AF-315D2)风量:3698m3/h;风压:438Pa;功率:0.75KW;噪声:70dB(A) | 1(台) | 吊式 |
9 | 送风风机(轴流风机) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B2-N(AF-450D2)风量:12664m3/h;风压:445Pa;功率:4KW;噪声:74dB(A) | 1(台) | 吊式 |
10 | 补风风机(轴流风机) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | BF-B2柴发1(AF-1250D6)风量:85089m3/h;风压:451Pa;功率:15KW;噪声:77dB(A) | 1(台) | 吊式 |
11 | 送风风机(轴流风机) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B1-A-1(AF-315D2)风量:3698m3/h;风压:438Pa;功率:0.75KW;噪声:70dB(A) | 1(台) | 吊式 |
12 | 送风风机(轴流风机) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B1-A(AF-450D2)风量:12664m3/h;风压:445Pa;功率:4KW;噪声:74dB(A) | 1(台) | 吊式 |
13 | 补风风机(轴流风机) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | BF-B1-宴会厅(AF-630D2)风量:15625m3/h;风压:434Pa;功率:4KW;噪声:75dB(A) | 1(台) | 吊式 |
14 | 送风风机(轴流风机) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B1-宴会厅(AF-315D2)风量:3698m3/h;风压:438Pa;功率:0.75KW;噪声:70dB(A) | 1(台) | 吊式 |
15 | 送风风机(轴流风机) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B1-A-4(AF-630D4)风量:16122m3/h;风压:338Pa;功率:2.2KW;噪声:73dB(A) | 1(台) | 吊式 |
16 | 送风风机(轴流风机) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B1-A-3(AF-560D4)风量:12142m3/h;风压:358Pa;功率:2.2KW;噪声:72dB(A) | 1(台) | 吊式 |
17 | 送风风机(轴流风机) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SF-B1-A-2(AF-560D4)风量:12142m3/h;风压:358Pa;功率:2.2KW;噪声:72dB(A) | 1(台) | 吊式 |
18 | 送风机(管道离心式) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | 商业SAF-L1-02风量:2000m3/h;全压:250Pa;功率:0.55KW;噪声:57dB(A) | 1(台) | 吊式 |
19 | 送风机(管道离心式) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | 商业SAF-L1-01风量:600m3/h;全压:250Pa;功率:0.25KW;噪声:51dB(A) | 1(台) | 吊式 |
20 | 补风风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | KAF-L3-01(YFICK-800B-B-15-GT)风量:48000m3/h;全压/静压:602/500Pa;功率:15KW;噪声:78dB(A);重量:776kg | 1(台) | 吊式 |
21 | 补风风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | KAF-L4-01(YFICK-800B-B-15-GT)风量:48000m3/h;全压/静压:602/500Pa;功率:15KW;噪声:78dB(A);重量:776kg | 1(台) | 吊式 |
22 | 厨房排风兼事故排风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L1-04风量:2400m3/h;全压:300Pa;功率:0.75KW;噪声:60dB(A) | 1(台) | 吊式 |
23 | 厨房排风兼事故排风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L1-03风量:1200m3/h;全压:300Pa;功率:0.55KW;噪声:55dB(A) | 1(台) | 吊式 |
24 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-32(YEICK-280B-A-1.5-GT)风量:2811m3/h;全压/静压:622Pa/600Pa;功率:1.5KW;噪声:72dB(A);重量:122kg | 1(台) | 5层落地安装 |
25 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-33(YFICK-280B-A-1.5-GT)风量:3300m3/h;全压/静压:630Pa/600Pa;功率:1.5KW;噪声:73dB(A);重量:122kg | 1(台) | 5层落地安装 |
26 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-ROOF-05(YFICK-450B-A-5.5-GT)风量:14790m3/h;全压/静压:597Pa/500Pa;功率:5.5KW;噪声:77dB(A);重量:274kg | 1(台) | 5层落地安装 |
27 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-30(YFICK-280B-A-1.5-GT)风量:3300m3/h;全压/静压:630Pa/600Pa;功率:1.5KW;噪声:73dB(A);重量:122kg | 1(台) | 5层落地安装 |
28 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-ROOF-06(YFICK-450B-A-5.5-GT)风量:14790m3/h;全压/静压:597Pa/500Pa;功率:5.5KW;噪声:77dB(A);重量:274kg | 1(台) | 5层落地安装 |
29 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-20(ISQ-500D4-2.2-GT)风量:2137m3/h;全压/静压:588Pa/587Pa;功率:2.2KW;噪声:68dB(A);重量:101kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
30 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-19(ISQ-300HP-1.5-GT)风量:2390m3/h;全压/静压:610Pa/600Pa;功率:1.5KW;噪声:75dB(A);重量:58kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
31 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-18(ISQ-425HP-0.75-GT)风量:1056m3/h;全压/静压:601Pa/600Pa;功率:0.75KW;噪声:69dB(A);重量:70kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
32 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-55(ISQ-300HP-1.1-GT)风量:1450m3/h;全压/静压:604Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪声:73dB(A);重量:47kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
33 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-54(ISQ-300HP-1.1-GT)风量:1450m3/h;全压/静压:604Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪声:73dB(A);重量:47kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
34 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-53(ISQ-300HP-0.55-GT)风量:1250m3/h;全压/静压:400Pa/397Pa;功率:0.55KW;噪声:68dB(A);重量:43.4kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
35 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-56(ISQ-300HP-1.1-GT)风量:1650m3/h;全压/静压:605Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪声:73dB(A);重量:47kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
36 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-06(YFICK-355B-B-2.2-GT)风量:7210m3/h;全压/静压:557Pa/500Pa;功率:2.2KW;噪声:74dB(A);重量:171kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
37 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-09(YFICK-280B-B-2.2-GT)风量:4940m3/h;全压/静压:567Pa/500Pa;功率:2.2KW;噪声:74dB(A);重量:125kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
38 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-34(ISQ-425HP-0.75-GT)风量:1056m3/h;全压/静压:601Pa/600Pa;功率:0.75KW;噪声:69dB(A);重量:70kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
39 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-03(YFICK-280B-B-1.5-GT)风量:3090m3/h;全压/静压:626Pa/600Pa;功率:1.5KW;噪声:72dB(A);重量:122kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
40 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-02(ISQ-425HP-0.75-GT)风量:1056m3/h;全压/静压:601Pa/600Pa;功率:0.75KW;噪声:69dB(A);重量:70kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
41 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-01(ISQ-425HP-0.75-GT)风量:1056m3/h;全压/静压:601Pa/600Pa;功率:0.75KW;噪声:69dB(A);重量:70kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
42 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-13(ISQ-425HP-0.75-GT)风量:1056m3/h;全压/静压:601Pa/600Pa;功率:0.75KW;噪声:69dB(A);重量:70kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
43 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-10(ISQ-500D4-2.2-GT)风量:1594m3/h;全压/静压:596Pa/595Pa;功率:2.2KW;噪声:67dB(A);重量:101kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
44 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-11(YFICK-280B-B-1.5-GT)风量:3300m3/h;全压/静压:630Pa/600Pa;功率:1.5KW;噪声:73dB(A);重量:122kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
45 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-31(YFICK-300HP-1.5-GT)风量:2270m3/h;全压/静压:609Pa/600Pa;功率:1.5KW;噪声:74dB(A);重量:58kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
46 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-04(ISQ-425HP-0.75-GT)风量:1056m3/h;全压/静压:601Pa/600Pa;功率:0.75KW;噪声:69dB(A);重量:70kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
47 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-47(ISQ-425HP-0.55-GT)风量:900m3/h;全压/静压:501Pa/500Pa;功率:0.55KW;噪声:66dB(A);重量:68kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
48 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-46(ISQ-425HP-0.55-GT)风量:900m3/h;全压/静压:501Pa/500Pa;功率:0.55KW;噪声:66dB(A);重量:68kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
49 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-45(ISQ-425HP-0.55-GT)风量:1100m3/h;全压/静压:601Pa/600Pa;功率:0.55KW;噪声:67dB(A);重量:68kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
50 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-44(ISQ-425HP-0.55-GT)风量:900m3/h;全压/静压:500Pa/500Pa;功率:0.55KW;噪声:66dB(A);重量:68kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
51 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-43(ISQ-300HP-1.1-GT)风量:1540m3/h;全压/静压:604Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪声:73dB(A);重量:47kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
52 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-42(ISQ-300HP-1.1-GT)风量:1540m3/h;全压/静压:604Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪声:73dB(A);重量:47kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
53 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-41(ISQ-425HP-0.55-GT)风量:600m3/h;全压/静压:610Pa/600Pa;功率:0.55KW;噪声:66dB(A);重量:68kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
54 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-40(ISQ-425HP-0.37-GT)风量:900m3/h;全压/静压:400Pa/400Pa;功率:0.37KW;噪声:64dB(A);重量:66kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
55 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-08(YFICK-400B-B-2.2-GT)风量:7642m3/h;全压/静压:641Pa/600Pa;功率:2.2KW;噪声:75dB(A);重量:201kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
56 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-14(ISQ-500HP-1.1-GT)风量:1140m3/h;全压/静压:620Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪声:68dB(A);重量:101kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
57 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-15(ISQ-500HP-1.1-GT)风量:1140m3/h;全压/静压:620Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪声:68dB(A);重量:101kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
58 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-12(ISQ-425HP-0.75-GT)风量:1200m3/h;全压/静压:700Pa/699Pa;功率:0.75KW;噪声:71dB(A);重量:70kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
59 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-16(ISQ-300HP-1.1-GT)风量:1380m3/h;全压/静压:606Pa/600Pa;功率:1.1KW;噪声:74dB(A);重量:46.7kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
60 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-39(ISQ-300HP-0.55-GT)风量:1400m3/h;全压/静压:403Pa/400Pa;功率:0.55KW;噪声:68dB(A);重量:43kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
61 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-17(YFICK-355B-B-2.2-GT)风量:7000m3/h;全压/静压:654Pa/600Pa;功率:2.2KW;噪声:76dB(A);重量:171kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
62 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-38(ISQ-300HP-0.55-GT)风量:1400m3/h;全压/静压:403Pa/400Pa;功率:0.55KW;噪声:68dB(A);重量:43kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
63 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-24(YFICK-280B-B-2.2-GT)风量:5050m3/h;全压/静压:570Pa/500Pa;功率:2.2KW;噪声:74dB(A);重量:125kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
64 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-25(YFICK-280B-B-2.2-GT)风量:5050m3/h;全压/静压:570Pa/500Pa;功率:2.2KW;噪声:74dB(A);重量:125kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
65 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-28(YFICK-280B-B-1.1-GT)风量:3000m3/h;全压/静压:525Pa/500Pa;功率:1.1KW;噪声:71dB(A);重量:110kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
66 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-27(YFICK-280B-B-1.1-GT)风量:3000m3/h;全压/静压:525Pa/500Pa;功率:1.1KW;噪声:71dB(A);重量:110kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
67 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-36(ISQ-425HP-0.12-GT)风量:500m3/h;全压/静压:200Pa/200Pa;功率:0.12KW;噪声:52dB(A);重量:64kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
68 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-37(ISQ-425HP-0.12-GT)风量:400m3/h;全压/静压:200Pa/200Pa;功率:0.12KW;噪声:52dB(A);重量:64kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
69 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-35(ISQ-425HP-0.12-GT)风量:420m3/h;全压/静压:200Pa/200Pa;功率:0.12KW;噪声:52dB(A);重量:64kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
70 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-26(ISQ-425D4-1.5-GT)风量:1597m3/h;全压/静压:408Pa/407Pa;功率:1.5KW;噪声:64dB(A);重量:73kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
71 | 厨房排风兼事故排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L5-21(ISQ-425HP-0.75-GT)风量:1056m3/h;全压/静压:601Pa/600Pa;功率:0.75KW;噪声:69dB(A);重量:70kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
72 | 卫生间排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-ROOF-02(YFICK-450B-A-3-GT)风量:10000m3/h;全压/静压:644Pa/600Pa;功率:3KW;噪声:75dB(A);重量:246kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
73 | 卫生间排风机(风机箱) | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-ROOF-03(YFIAM-500D2/5-4-GT)风量:10933m3/h;全压/静压:651Pa/593Pa;功率:4KW;噪声:86dB(A);重量:73kg | 1(台) | 设备层落地安装 |
74 | 静音排风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L1-01风量:2400m3/h;全压:200Pa;功率:0.75KW;噪声:50dB(A) | 1(台) | 吊式 |
75 | 静音排风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L1-02风量:4500m3/h;全压:200Pa;功率:01.5KW;噪声:50dB(A) | 1(台) | 吊式 |
76 | 矩形管道排风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L3-01(YFILC-500-1500-G)风量:3600m3/h,全压/静压:504/500Pa,功率:1.5KW;噪声:59dB(A),重量:58kg | 1(台) | 吊式 |
77 | 矩形管道排风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L3-02(YFILC-400-1500-G)风量:2400m3/h,全压/静压:502/500Pa,功率:1.5KW;噪声:57dB(A),重量:58kg | 1(台) | 吊式 |
78 | 矩形管道排风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L4-02(YFILC-400-1500-G)风量:2400m3/h;全压/静压:502/500Pa;功率:1.5KW;噪声:57dB(A);重量:58Kg | 1(台) | 吊式 |
79 | 矩形管道排风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EAF-L4-01(YFILC-400-1500-G)风量:2400m3/h;全压/静压:502/500Pa;功率:1.5KW;噪声:57dB(A);重量:58Kg | 1(台) | 吊式 |
80 | 边墙排风机 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | SEF350D风量:1067m3/h;全压141Pa;功率:0.15KW | 2(台) | T2屋面,T3屋面 |
81 | 换气扇 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EXF-L1-2风量:220m3/h | 1(台) | 戍类储藏间 |
82 | 换气扇 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EXF-L1-5、6风量:710m3/h | 1(台) | 戍类储藏间 |
83 | 换气扇 | 浙江上虞专用、浙江上风、北京现代、浙江亿利达、上海通用、东莞金博雅、雄吉 | GB50243-2016 | / | EXF-L1-4风量:410m3/h | 1(台) | 戍类储藏间 |
