电力电缆
- 编号 20240227015
- 所属项目 张江中区C-6-3项目机电工程
- 发布日期 2024-02-27
- 截止日期 2024-03-01 11:20
- 询价范围 【公开】
- 收货地 上海市/上海市/浦东新区
- 付款方式 货到付款
- 质保要求
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 电缆询价单.xls
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-WDZB2-YJY 4*50+1*25 | 123(m) | |||
2 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-WDZB2-YJY 5*6 | 5(m) | |||
3 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-BTTYRZ 4*16+1*10 | 244(m) | |||
4 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-BTYRZ 5*6 | 3(m) | |||
5 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-WDZB2-YJY 5*10 | 23(m) | |||
6 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-WDZB2-YJY 5*6 | 6(m) | |||
7 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2N-YJY 3*25+1*16 | 28(m) | |||
8 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 5*16 | 653(m) | |||
9 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 5*10 | 27(m) | |||
10 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*35+1*16 | 265(m) | |||
11 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*25+1*16 | 92(m) | |||
12 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*50+1*25 | 245(m) | |||
13 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*150+1*70 | 1738(m) | |||
14 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*240+1*120 | 16(m) | |||
15 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 4*25+1*16 | 582(m) | |||
16 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2N-YJY 3*16+1*6 | 90(m) | |||
17 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 5*6 | 90(m) | |||
18 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 5*16 | 523(m) | |||
19 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 5*10 | 66(m) | |||
20 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 3*25+1*16 | 19(m) | |||
21 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*25+1*16 | 622(m) | |||
22 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*35+1*16 | 780(m) | |||
23 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*50+1*25 | 302(m) | |||
24 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*70+1*35 | 175(m) | |||
25 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*95+1*50 | 8(m) | |||
26 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*240+1*120 | 78(m) | |||
27 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 4*25+1*16 | 405(m) | |||
28 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 5*6 | 315(m) | |||
29 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 4*50+1*25 | 327(m) | |||
30 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 4*150+1*70 | 508(m) | |||
31 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-WDZB2-YJY 4*70+1*35 | 69(m) | |||
32 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-WDZB2-YJY 5*6 | 5(m) | |||
33 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-WDZB2-YJY 4*70+1*35 | 105(m) | |||
34 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-WDZB2-YJY 5*6 | 5(m) | |||
35 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-WDZB2-YJY 4(1*240)+(1*120) | 188(m) | |||
36 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-WDZB2-YJY 4(1*35)+(1*16) | 5(m) | |||
37 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-WDZB2-YJY 5*16 | 39(m) | |||
38 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-WDZB2-YJY 5*6 | 5(m) | |||
39 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-WDZB2-YJY 5*16 | 68(m) | |||
40 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-WDZB2-YJY 5*6 | 5(m) | |||
41 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-BTTYRZ 4*25+1*16 | 223(m) | |||
42 | 分支电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | YFD-BTYRZ 5*6 | 3(m) | |||
43 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 5*6 | 471(m) | |||
44 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 5*10 | 653(m) | |||
45 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 5*16 | 1152(m) | |||
46 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 4*25+1*16 | 770(m) | |||
47 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 4*35+1*16 | 680(m) | |||
48 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 4*50+1*25 | 119(m) | |||
49 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 4*70+1*35 | 217(m) | |||
50 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 4*95+1*50 | 267(m) | |||
51 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 4*120+1*70 | 200(m) | |||
52 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | BTTYRZ 4(1*240)+(1*120) | 315(m) | |||
53 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | RTXMY 4*25+1*16 | 40(m) | |||
54 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB-KYJY 10*2.5 | 93(m) | |||
55 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2N-YJY 4*4 | 20(m) | |||
56 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2N-YJY 4*6 | 64(m) | |||
57 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2N-YJY 3*6 | 64(m) | |||
58 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2N-YJY 3*10 | 86(m) | |||
59 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2N-YJY 4*10 | 129(m) | |||
60 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 5*2.5 | 610(m) | |||
61 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 5*4 | 617(m) | |||
62 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 5*6 | 650(m) | |||
63 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 5*10 | 268(m) | |||
64 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 5*16 | 75(m) | |||
65 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*25+1*16 | 166(m) | |||
66 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*50+1*25 | 485(m) | |||
67 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*120+1*70 | 259(m) | |||
68 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*150+1*70 | 276(m) | |||
69 | 电力电缆 | 江苏宝胜、无锡江南、上海起帆、上海南洋、江苏远东 | WDZB2-YJY 4*240+1*120 | 125(m) |
补充说明
预付30%,分批进场,货到付款