边墙风机、低噪声管道离心风机、管道离心风机箱、排烟轴流风机、屋顶风机、百叶、风口、调节阀及防火阀投标询价
- 编号 20240410035
- 所属项目 无
- 发布日期 2024-04-10
- 截止日期 2024-04-17 15:58
- 询价范围 【公开】
- 收货地 浙江省/杭州市/拱墅区
- 付款方式 款到发货
- 质保要求 自本项目完成建设主管部门竣工备案手续之日起24个月。
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发票要求 增值税专用发票
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 风机风阀.xlsx
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半球形风口(带防虫网) | 1.名称:半球形风口(带防虫网) 2.规格:D200 | 2(个) | ||||
2 | 边墙排风机 | 1.名称:边墙排风机Pb-01、02、04、05、Sb-01至04、07至12、17、18 2.规格:风量12695m³/h 静压92Pa,功率1.1kW(380V),噪声不大于81dB,转速1450rpm 重量109kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防鸟网 | 16(台) | ||||
3 | 边墙排风机 | 1.名称:边墙排风机Pb-03、06、Sb-05、06、13至16 2.规格:风量5431m³/h 静压118Pa,功率0.29kW(380V),噪声不大于69dB,转速1450rpm 重量40kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防鸟网 | 8(台) | ||||
4 | 边墙排风机 | 1.名称:边墙排风机Pb-07、29至32 2.规格:风量1250m³/h 静压100Pa,功率0.147kW(380V),噪声不大于62dB,转速1450rpm 重量30kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防鸟网 | 5(台) | ||||
5 | 边墙排风机 | 1.名称:边墙排风机Pb-08至23 2.规格:风量11485m³/h 静压150Pa,功率1.1kW(380V),噪声不大于63dB,转速1450rpm 重量109kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防鸟网 | 16(台) | ||||
6 | 边墙排风机 | 1.名称:边墙排风机Pb-24、25、27 2.规格:风量3050m³/h 静压76Pa,功率0.216kW(220V),噪声不大于67dB,转速1450rpm 重量35kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防鸟网 | 3(台) | ||||
7 | 边墙排风机 | 1.名称:边墙排风机Pb-26 2.规格:风量2400m³/h 静压100Pa,功率0.216kW(220V),噪声不大于66dB,转速1450rpm 重量35kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防鸟网 | 1(台) | ||||
8 | 边墙排风扇 | 1.名称:边墙排风扇Pb-01、03 2.规格:风量1815m³/h 静压124Pa,电量0.25kW(380V),噪声不大于69dB,转速1450rpm 重量49kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防虫网 | 2(台) | ||||
9 | 边墙排风扇 | 1.名称:边墙排风扇PF-03、04、07、08 2.规格:风量4744m³/h 静压148Pa,电量0.249kW(220V),噪声不大于69dB,转速1450rpm 重量40kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防虫网 | 4(台) | ||||
10 | 边墙式轴流风机 | 1.名称:边墙式轴流风机(低噪音型)Pb-01至04 2.规格:风量1200m³/h 静压100Pa,功率0.147kW(220V),噪声不大于62dB,转速1450rpm 重量30kg 3.其他:配铝制逆止间,不锈钢防虫网,检修开关,防雨罩 | 4(台) | ||||
11 | 边墙式轴流风机 | 1.名称:边墙式轴流风机(低噪音型)Pb-05 2.规格:风量400m³/h 静压100Pa,功率0.045kW(220V),噪声不大于58dB,转速1450rpm 重量20kg 3.其他:配铝制逆止间,不锈钢防虫网,检修开关,防雨罩 | 1(台) | ||||
12 | 边墙式轴流风机 | 1.名称:边墙式轴流风机Pb-01、Sb-01 2.规格:风量1893m³/h 静压120Pa,功率0.216kW(220V),噪声不大于66dB,转速1450rpm 重量35kg 3.其他:配铝制逆止间,不锈钢防虫网,检修开关,防雨罩 | 2(台) | ||||
13 | 低噪声管道离心风机 | 1.名称:低噪声管道离心风机Pg-01、09、10 2.规格:风量869m³/h 静压212Pa,功率0.156kW(220V),噪声不大于58dB,转速1450rpm 重量27kg 3.含减振器 | 3(台) | ||||
14 | 低噪声管道离心风机 | 1.名称:低噪声管道离心风机Pg-02、06 2.规格:风量554m³/h 静压184Pa,功率0.119kW(220V),噪声不大于58dB,转速2900rpm 重量12kg 3.含减振器 | 2(台) | ||||
15 | 低噪声管道离心风机 | 1.名称:低噪声管道离心风机Pg-03至05、13 2.规格:风量1167m³/h 静压180Pa,功率0.156kW(220V),噪声不大于58dB,转速1450rpm 重量45kg 3.含减振器 | 4(台) | ||||
16 | 低噪声管道离心风机 | 1.名称:低噪声管道离心风机Pg-07、08 2.规格:风量3676m³/h 静压232Pa,功率0.512kW(220V),噪声不大于60dB,转速960rpm 重量68kg 3.含减振器 | 2(台) | ||||
17 | 低噪声管道离心风机 | 1.名称:低噪声管道离心风机Pg-11 2.规格:风量2993m³/h 静压2460Pa,功率0.485kW(380V),噪声不大于62dB,转速1450rpm 重量41kg 3.含减振器 | 1(台) | ||||
18 | 低噪声管道离心风机 | 1.名称:低噪声管道离心风机XF-1、3 2.规格:风量1500m³/h 静压200Pa,功率0.25kW(220V),噪声不大于58dB,转速1450rpm 3.含减振器 | 2(台) | ||||
19 | 低噪声管道离心风机 | 1.名称:低噪声管道离心风机XF-2 2.规格:风量2500m³/h 静压250Pa,功率0.5kW(220V),噪声不大于60dB,转速1450rpm 3.含减振器 | 1(台) | ||||
20 | 防爆边墙排风机 | 1.名称:防爆边墙排风机Pb-28 2.规格:风量2400m³/h 静压100Pa,功率0.216kW(220V),噪声不大于66dB,转速1450rpm 重量35kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防鸟网 | 1(台) | ||||
21 | 防爆边墙排风扇 | 1.名称:防爆边墙排风扇PF(EX)-01、02 2.规格:风量4523m³/h 静压164Pa,电量0.75kW(380V),噪声不大于73dB,转速1450rpm 重量82kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防虫网 | 2(台) | ||||
22 | 防爆边墙排风扇 | 1.名称:防爆型边墙排风扇Pb(ex)-02 2.规格:风量3324m³/h 静压180Pa,电量0.37kW(380V),噪声不大于70dB,转速1450rpm 重量63kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防虫网 | 1(台) | ||||
23 | 管道离心风机箱 | 1.名称:管道离心风机箱Pgx-01、02 2.规格:风量1167m³/h 静压180Pa,功率0.156kW(220V),噪声不大于58dB,转速1450rpm 重量45kg 3.含减振器 | 2(台) | ||||
24 | 管道离心风机箱 | 1.名称:管道离心风机箱Pgx-03、04 2.规格:风量13000m³/h 静压300Pa,功率0.485kW(380V),噪声不大于66dB,转速913rpm 重量45kg 3.含减振器 | 2(台) | ||||
25 | 矩形管道离心风机 | 1.名称:矩形管道离心风机Sg-01 2.规格:风量670m³/h 静压170Pa,功率0.153kW(220V),噪声不大于51dB,转速960rpm 重量40kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防鸟网 | 1(台) | ||||
26 | 矩形管道离心风机 | 1.名称:矩形管道离心风机Sg-02 2.规格:风量800m³/h 静压150Pa,功率0.156kW(220V),噪声不大于63dB,转速1450rpm 重量17kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防鸟网 | 1(台) | ||||
27 | 矩形管道离心风机 | 1.名称:矩形管道离心风机Sg-03 2.规格:风量220m³/h 静压150Pa,功率0.074kW(220V),噪声不大于52dB,转速1450rpm 重量21kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防鸟网 | 1(台) | ||||
28 | 矩形管道离心风机 | 1.名称:矩形管道离心风机Sg-04 2.规格:风量1200m³/h 静压150Pa,功率0.156kW(220V),噪声不大于58dB,转速1450rpm 重量27kg 3.其他:自带止回阀,防雨罩,防鸟网 | 1(台) | ||||
29 | 排烟轴流风机 | 1.名称:排烟轴流风机 2.规格:风量36000m³/h 静压550Pa,电量15kW(380V),噪声不大于86dB,转速1450rpm 重量334kg 3.含隔振垫 | 1(台) | ||||
30 | 屋顶风机 | 1.名称:屋顶风机(防爆PF(EX)-05、06 2.规格:风量1800/900m³/h 静压300/150Pa,电量0.5/0.19kW(380V),噪声不大于58/49dB,转速1847/1231rpm 重量33kg 3.其他:配防爆检修开关、重力止回风阀 | 2(台) | ||||
31 | 屋顶排风机 | 1.名称:屋顶排风机Pb01至08、Sw01至09 2.规格:风量15000m³/h 静压100Pa,功率:1.5kW(380V),噪声不大于65dB,转速545rpm 重量33kg 3.其他:配检修开关、重力止回风阀 | 17(台) | ||||
32 | 屋顶排风机 | 1.名称:屋顶排风机PW01至08 2.规格:风量2740m³/h 静压180Pa,功率2.2kW(380V),噪声不大于70dB,转速570rpm 重量167kg 3.其他:配检修开关、重力止回风阀 | 8(台) | ||||
33 | 屋顶排风机 | 1.名称:屋顶排风机PW09至12 2.规格:风量9811m³/h 静压144Pa,功率0.75kW(380V),噪声不大于70dB,转速570rpm 重量167kg 3.其他:配检修开关、重力止回风阀 | 4(台) | ||||
34 | 吸顶排气扇 | 1.名称:吸顶排气扇 2.规格:风量832m³/h 静压100Pa,功率0.108kW(220V),噪声42dB,转速2500rpm 重量14kg 3.其他:配止回阀及检修开关、再带半球形防雨罩 | 5(台) | ||||
35 | 吸顶式排气扇 | 1.名称:吸顶式排气扇 2.规格:风量718m³/h 静压161Pa,功率0.108kW(220V),噪声53dB,转速2500rpm 重量13kg 3.其他:配铝制逆止间,不锈钢防虫网,检修开关,防雨罩 | 4(台) | ||||
36 | 吸顶式排气扇 | 1.名称:吸顶式排气扇Pf-01至04 2.规格:风量282m³/h 静压133Pa,功率0.03kW(220V),噪声38dB,转速2500rpm 重量6kg | 4(台) | ||||
37 | 消防补风风机 | 1.名称:消防补风风机(轴流) 2.规格:风量18000m³/h 静压500Pa,电量7.5kW(380V),噪声不大于86dB,转速1450rpm 重量334kg 3.含隔振垫 | 1(台) | ||||
38 | 消防高温排烟轴流风机 | 1.名称:消防高温排烟轴流风机 2.规格:风量212176m³/h 静压915Pa,电量132kW(380V),噪声不大于86dB,转速1450rpm 重量1890kg 3.含隔振垫 | 2(台) | ||||
39 | 消防屋顶排风机 | 1.名称:消防屋顶排风机XFw-01 2.规格:风量18000m³/h 静压500Pa,功率:4kW(380V),噪声不大于71dB,转速8002rpm 重量112kg 3.其他:配检修开关、重力止回风阀 | 1(台) | ||||
40 | 280℃排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃排烟防火阀(常开) 2.规格:1000*250 | 5(个) | ||||
41 | 280℃排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃排烟防火阀(常开) 2.规格:1200*1200 | 30(个) | ||||
42 | 280℃排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃排烟防火阀(常开) 2.规格:1250*200 | 2(个) | ||||
43 | 280℃排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃排烟防火阀(常开) 2.规格:1250*400 | 2(个) | ||||
44 | 280℃排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃排烟防火阀(常开) 2.规格:2500*1000 | 13(个) | ||||
45 | 280℃排烟防火阀(常开) | 1.名称:280℃排烟防火阀(常开) 2.规格:D1130 | 1(个) | ||||
46 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*250 | 1(个) | ||||
47 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1000*1000 | 3(个) | ||||
48 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:2000*800 | 1(个) | ||||
49 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:320*320 | 25(个) | ||||
50 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:450*450 | 6(个) | ||||
51 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:630*630 | 5(个) | ||||
52 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格:800*800 | 1(个) | ||||
53 | 单层百叶 | 1.名称:单层百叶 2.规格250*250 | 3(个) | ||||
54 | 蛋格式风口 | 1.名称:蛋格式风口 2.规格:1000*500 | 4(个) | ||||
55 | 蛋格式风口 | 1.名称:蛋格式风口 2.规格:250*800 | 4(个) | ||||
56 | 蛋格式风口 | 1.名称:蛋格式风口 2.规格:800*800 | 5(个) | ||||
57 | 电动密闭保温阀(防爆) | 1.名称:电动密闭保温阀(防爆) 2.规格:3000*600 | 1(个) | ||||
58 | 电动密闭保温阀(防爆) | 1.名称:电动密闭保温阀(防爆) 2.规格:400*2000 | 1(个) | ||||
59 | 对开多页调节阀 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:1000*500 | 4(个) | ||||
60 | 对开多页调节阀 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:250*200 | 4(个) | ||||
61 | 对开多页调节阀 | 1.名称:对开多页调节阀 2.规格:250*800 | 4(个) | ||||
62 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:3000*600 | 1(个) | ||||
63 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:400*2000 | 1(个) | ||||
64 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:500*200 | 4(个) | ||||
65 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:800*400 | 1(个) | ||||
66 | 防雨百叶(内衬防虫网) | 1.名称:防雨百叶(内衬防虫网) 2.规格:400*400 | 2(个) | ||||
67 | 防雨百叶(内衬防虫网) | 1.名称:防雨百叶(内衬防虫网) 2.规格:600*600 | 1(个) | ||||
68 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:D200 | 2(个) | ||||
69 | 钢制单层百叶 | 1.名称:钢制单层百叶 2.规格:1200*1200 | 84(个) | ||||
70 | 钢制单层百叶 | 1.名称:钢制单层百叶 2.规格:320*320 | 10(个) | ||||
71 | 排烟阀 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1000*250 | 5(个) | ||||
72 | 排烟阀 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1200*1200 | 30(个) | ||||
73 | 排烟阀 | 1.名称:排烟阀 2.规格:1250*200 | 2(个) | ||||
74 | 排烟阀 | 1.名称:排烟阀 2.规格:2500*1000 | 9(个) | ||||
75 | 散流器 | 1.名称:散流器 2.规格:300*300 | 21(个) | ||||
76 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*1000 | 4(个) | ||||
77 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:200*200 | 10(个) | ||||
78 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:630*1000 | 3(个) | ||||
79 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:800*800 | 3(个) | ||||
80 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:200*200 | 1(个) | ||||
81 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:250*200 | 2(个) | ||||
82 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:400*150 | 4(个) | ||||
83 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:400*200 | 3(个) | ||||
84 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:500*200 | 4(个) | ||||
85 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:630*320 | 1(个) | ||||
86 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*400 | 1(个) | ||||
87 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:D1800 | 2(个) |
补充说明
品牌范围:上虞“志江”、沈阳“沈力”。