沈海高速公路厦门段马銮湾片区(前场二路)出入口及连接通道工程钢板采购

  • 编号 20240620016
  • 所属项目 沈海高速公路厦门段马銮湾片区(前场二路)出入口及连接通道工程
  • 发布日期 2024-06-21
  • 截止日期 2024-06-24 14:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 福建省/厦门市/海沧区
  • 付款方式 分期付款
  • 质保要求
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件 钢板物资采购招选公告.pdf

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 10 32499(KG) 9000*2000,23片
2 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 12 21100.8(KG) 11200*2000,10片
3 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 14 12924.2(KG) 9800*2000,6片
4 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 16 29300(KG) 10800*2700,8片
5 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 16 5663.3(KG) 8350*2700,2片
6 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 16 188060.9(KG) 11500*2100,62片
7 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 16 5169.7(KG) 9800*2100,2片
8 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 16 4800.4(KG) 9100*2100,2片
9 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 16 108518.4(KG) 12000*1800,40片
10 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 20 224510(KG) 11000*2000,65片
11 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C-Z35 20 39394.4(KG) 10200*2050,12片
12 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C-Z35 20 3282.9(KG) 10200*2050,1片
13 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C-Z35 20 7853.1(KG) 12200*2050,2片
14 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C-Z35 24 69949.2(KG) 13600*2100,13片
15 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 24 268201.5(KG) 13500*1850,57片
16 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 24 11356.8(KG) 13700*2200,2片
17 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 24 13677.8(KG) 11000*2200,3片
18 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 24 2362.5(KG) 5700*2200,1片
19 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 24 56331.6(KG) 11500*2000,13片
20 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 24 73818.9(KG) 13700*2200,13片
21 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 24 161059.4(KG) 13700*2600,24片
22 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 26 5102.5(KG) 10000*2500,1片
23 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 30 46629(KG) 10000*1800,11片
24 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 30 13659(KG) 11600*2500,2片
25 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 30 7948.1(KG) 7500*2250,2片
26 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 36 47476.8(KG) 12000*2000,7片
27 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 36 24416.6(KG) 12000*1800,4片
28 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 40 37868.4(KG) 10050*2400,5片
29 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 40 12552.2(KG) 6500*2050,3片
30 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C 40 41432.3(KG) 10150*2600,5片
31 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C-Z35 40 13517.7(KG) 7000*2050,3片
32 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 GB/T 1591-2018 Q355C-Z35 40 41840.5(KG) 10250*2600,5片
33 钢板 宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢 40Gr 120 43219(KG) 12400*1850,2片

补充说明

    投标时请标明产品品牌,推荐品牌如下:宝钢/三钢/沙钢/马钢/南钢;

    分批交货,交付时间45天内全部交付

    有技术疑义请联系项目技术负责人林涛  18060950216


该大买家还在采购
镀锌钢管 热镀锌角钢 接线盒 改性耐晒阻燃塑料管
收货地址: 福建省漳州市漳浦县
发布时间: 2024-11-22
剩余时间: 2天
热镀锌扁钢 锌基合金圆钢 暗装断接卡盒
收货地址: 福建省漳州市漳浦县
发布时间: 2024-11-22
剩余时间: 3天
双极小型断路器 橡塑保温管 伴热电缆接线盒 耐热压敏胶带 耐热铝箔胶带 自限温伴热电缆 伴热电缆终端
收货地址: 江苏省盐城市大丰区
发布时间: 2024-11-22
剩余时间: 1天