20241022沧州中铁制氧项目管托采购询价

距离报价结束还剩 5天
  • 编号 20241022022
  • 所属项目 沧州中铁装备制造材料有限公司 50000Nm³/h 制氧安装工程
  • 截止日期 2024-10-28 15:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 河北省/沧州市/黄骅市
  • 付款方式 分期付款
  • 质保要求
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件 管托估料单.pdf

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 管托 HGT21629-2021管架标准图 A21-300B 3(套) 中(肽)蓝;PB04
2 管托 HGT21629-2021管架标准图 F型弹簧,TD30F13 4(套) 中(肽)蓝;PB04
3 管托 HGT21629-2021管架标准图 F型弹簧,TD30F8 1(套) 中(肽)蓝;PB04
4 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-200-138-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
5 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-200-240-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
6 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-200-38-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
7 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-200-88-200-C1 2(套) 中(肽)蓝;PB04
8 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-200B-100-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
9 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-200B-240-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
10 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-200B-240-200-S 6(套) 中(肽)蓝;PB04
11 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-250-214-200-C1 5(套) 中(肽)蓝;PB04
12 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-250-214-200-C2 1(套) 中(肽)蓝;PB04
13 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-250B-100-200-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
14 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-250B-114-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
15 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-250B-212-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
16 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-250B-213-200-C1 3(套) 中(肽)蓝;PB04
17 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-250B-264-200-C1 5(套) 中(肽)蓝;PB04
18 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-250B-264-200-S 5(套) 中(肽)蓝;PB04
19 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-25-104-200-C2 5(套) 中(肽)蓝;PB04
20 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-25-120-200-C1 2(套) 中(肽)蓝;PB04
21 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-25-154-200-C2 1(套) 中(肽)蓝;PB04
22 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-25-233-200-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
23 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-25-333-200-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
24 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-25-383-200-S 4(套) 中(肽)蓝;PB04
25 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-25-409-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
26 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-300-138-200-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
27 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-300-151-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
28 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-300-151-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
29 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-300-178-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
30 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-300-388-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
31 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-300B-138-200-S 16(套) 中(肽)蓝;PB04
32 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-300B-188-200-S 8(套) 中(肽)蓝;PB04
33 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-300B-238-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
34 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-300B-288-200-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
35 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-350-172-200-C1 3(套) 中(肽)蓝;PB04
36 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-350-188-200-C1 2(套) 中(肽)蓝;PB04
37 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-350B-111-200-C1 2(套) 中(肽)蓝;PB04
38 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-350B-169-200-S 18(套) 中(肽)蓝;PB04
39 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-350B-172-200-C1 17(套) 中(肽)蓝;PB04
40 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-350B-172-200-S 7(套) 中(肽)蓝;PB04
41 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-350B-198-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
42 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-350B-284-200-C1 16(套) 中(肽)蓝;PB04
43 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-350B-488-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
44 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-400-117-200-C1 5(套) 中(肽)蓝;PB04
45 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-400-134-200-C1 2(套) 中(肽)蓝;PB04
46 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-400-137-200-C1 6(套) 中(肽)蓝;PB04
47 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-400-147-200-C1 6(套) 中(肽)蓝;PB04
48 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-400-187-200-C1 16(套) 中(肽)蓝;PB04
49 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-400-213-200-C1 2(套) 中(肽)蓝;PB04
50 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-400B-110-200-C1 2(套) 中(肽)蓝;PB04
51 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-400B-144-200-S 6(套) 中(肽)蓝;PB04
52 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-400B-147-200-C1 18(套) 中(肽)蓝;PB04
53 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-400B-197-200-C1 23(套) 中(肽)蓝;PB04
54 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-400B-247-200-C1 32(套) 中(肽)蓝;PB04
55 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-40-248-200-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
56 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-450--78-200-C2 1(套) 中(肽)蓝;PB04
57 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-450B-112-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
58 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-450B-171-200-S 5(套) 中(肽)蓝;PB04
59 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-450B-172-200-C1 20(套) 中(肽)蓝;PB04
60 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-450B-172-200-S 8(套) 中(肽)蓝;PB04
61 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-450B-222-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
62 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-450B-72-200-S 7(套) 中(肽)蓝;PB04
63 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-500-136-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
64 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-500-136-200-C1-F 1(套) 中(肽)蓝;PB04
65 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-500-196-200-C1 7(套) 中(肽)蓝;PB04
66 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-500-66-200-C1 4(套) 中(肽)蓝;PB04
67 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-500B-196-200-S 8(套) 中(肽)蓝;PB04
68 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-500B-96-200-C1 6(套) 中(肽)蓝;PB04
69 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-50-119-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
70 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-50-1460-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
71 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-50-1487-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
72 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-50-320-200-S 3(套) 中(肽)蓝;PB04
73 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-50-370-200-C2 8(套) 中(肽)蓝;PB04
74 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-600-217-200-C1 3(套) 中(肽)蓝;PB04
75 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-600-245-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
76 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-600B-395-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
77 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-600B-545-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
78 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-80-221-200-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
79 管托 HGT21629-2021管架标准图 J1-80-98-200-C1 2(套) 中(肽)蓝;PB04
80 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-125-104-300-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
81 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-125-129-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
82 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-125-159-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
83 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-15-139-300-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
84 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-15-98-200-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
85 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-200-173-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
86 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-250-114-300-S 8(套) 中(肽)蓝;PB04
87 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-250-164-300-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
88 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-250-189-300-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
89 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-250-214-300-S 5(套) 中(肽)蓝;PB04
90 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-250-239-300-S 3(套) 中(肽)蓝;PB04
91 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-250-97-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
92 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-133-300-S 4(套) 中(肽)蓝;PB04
93 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-161-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
94 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-172-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
95 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-197-200-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
96 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-199-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
97 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-200-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
98 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-206-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
99 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-207-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
100 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-207-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
101 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-208-300-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
102 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-211-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
103 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-307-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
104 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-310-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
105 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-310-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
106 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-312-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
107 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-93-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
108 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-25-99-200-S 3(套) 中(肽)蓝;PB04
109 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-300-121-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
110 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-300-152-300-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
111 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-300-188-300-S 3(套) 中(肽)蓝;PB04
112 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-300-200-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
113 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-350-122-300-S 5(套) 中(肽)蓝;PB04
114 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-50-320-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
115 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-50-48-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
116 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-50-70-200-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
117 管托 HGT21629-2021管架标准图 J2-50-98-200-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
118 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1000-240-300-C1 3(套) 中(肽)蓝;PB04
119 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1000-273-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
120 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1000-276-300-C1 3(套) 中(肽)蓝;PB04
121 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1000-292-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
122 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1000-342-300-C1 3(套) 中(肽)蓝;PB04
123 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1000-402-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
124 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1200-165-300-C1 2(套) 中(肽)蓝;PB04
125 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1200-195-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
126 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1200-201-300-C1-F 1(套) 中(肽)蓝;PB04
127 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1200-236-300-C1-F 2(套) 中(肽)蓝;PB04
128 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1200-262-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
129 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1200-263-300-C1-F 3(套) 中(肽)蓝;PB04
130 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1200-291-300-C1-F 1(套) 中(肽)蓝;PB04
131 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1200-296-300-C1-F 8(套) 中(肽)蓝;PB04
132 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1200-301-300-C1-F 6(套) 中(肽)蓝;PB04
133 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1200B-290-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
134 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1300B-160-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
135 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1300B-210-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
136 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1400-139-300-C1 3(套) 中(肽)蓝;PB04
137 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1400-189-300-C1 4(套) 中(肽)蓝;PB04
138 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1400-239-300-C1 3(套) 中(肽)蓝;PB04
139 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-1400B-389-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
140 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-2400B-201-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
141 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-700B-194-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
142 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-700B-195-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
143 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-700B-195-300-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
144 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-700B-245-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
145 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-700B-95-300-S 21(套) 中(肽)蓝;PB04
146 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-800-444-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
147 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-800B-194-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
148 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-800B-264-300-C1 2(套) 中(肽)蓝;PB04
149 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-900-306-300-C1 2(套) 中(肽)蓝;PB04
150 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-900-343-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
151 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-900-410-300-C1 2(套) 中(肽)蓝;PB04
152 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-900-93-300-C1 4(套) 中(肽)蓝;PB04
153 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-900B-100-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
154 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-900B-150-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
155 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-900B-193-300-C1 20(套) 中(肽)蓝;PB04
156 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-900B-217-300-C1 3(套) 中(肽)蓝;PB04
157 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-900B-217-300-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
158 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-900B-293-300-C1 2(套) 中(肽)蓝;PB04
159 管托 HGT21629-2021管架标准图 J3-900B-393-300-C1 1(套) 中(肽)蓝;PB04
160 管托 HGT21629-2021管架标准图 J4-700-166-450-S 1(套) 中(肽)蓝;PB04
161 管托 HGT21629-2021管架标准图 J4-900-214-450-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
162 管托 HGT21629-2021管架标准图 J4-900-240-450-S 3(套) 中(肽)蓝;PB04
163 管托 HGT21629-2021管架标准图 K4-1 12(套) 中(肽)蓝;PB04
164 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-100-140-462-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
165 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-100-140-550-N 4(套) 中(肽)蓝;PB04
166 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-100-140-658-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
167 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-100-140-752-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
168 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-100-140-850-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
169 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-100-140-850-N-F 1(套) 中(肽)蓝;PB04
170 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-150-140-328-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
171 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-150-140-400-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
172 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-150-140-492-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
173 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-150-140-550-N 3(套) 中(肽)蓝;PB04
174 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-150-140-673-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
175 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-150-140-676-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
176 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-150-140-850-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
177 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-200-150-462-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
178 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-200-150-547-N 2(套) 中(肽)蓝;PB04
179 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-200-150-696-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
180 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-200-150-734-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
181 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-200-150-938-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
182 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-200-150-957-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
183 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-25-100-350-N-F 3(套) 中(肽)蓝;PB04
184 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-40-100-632-N-F 1(套) 中(肽)蓝;PB04
185 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-40-110-1072-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
186 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-40-110-450-N-F 1(套) 中(肽)蓝;PB04
187 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-40-110-465-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
188 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-40-110-527-N 1(套) 中(肽)蓝;PB04
189 管托 HGT21629-2021管架标准图 L10-40-110-632-N-F 2(套) 中(肽)蓝;PB04
190 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-100-140-256-300-F 1(套) 中(肽)蓝;PB04
191 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-100-140-272-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
192 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-100-140-277-300-F 1(套) 中(肽)蓝;PB04
193 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-100-140-283-300-F 1(套) 中(肽)蓝;PB04
194 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-100-140-332-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
195 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-100-140-334-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
196 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-100-140-364-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
197 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-100-150-246-300 3(套) 中(肽)蓝;PB04
198 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-100-150-247-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
199 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-150-140-261-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
200 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-150-140-294-300-F 1(套) 中(肽)蓝;PB04
201 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-150-140-312-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
202 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-150-140-316-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
203 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-150-140-317-300 2(套) 中(肽)蓝;PB04
204 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-150-140-323-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
205 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-150-140-337-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
206 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-150-140-338-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
207 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-150-140-342-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
208 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-150-140-343-300 2(套) 中(肽)蓝;PB04
209 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-15-90-241-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
210 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-200-150-324-300 4(套) 中(肽)蓝;PB04
211 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-200-150-324-300-F 1(套) 中(肽)蓝;PB04
212 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-20-150-249-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
213 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-40-100-248-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
214 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-40-110-197-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
215 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-40-110-246-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
216 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-40-110-247-300 9(套) 中(肽)蓝;PB04
217 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-40-110-248-300 3(套) 中(肽)蓝;PB04
218 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-40-110-268-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
219 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-40-110-293-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
220 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-40-110-376-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
221 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-40-110-392-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
222 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-40-150-248-300 5(套) 中(肽)蓝;PB04
223 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-50-110-248-300 2(套) 中(肽)蓝;PB04
224 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-65-100-252-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
225 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-65-120-252-300-F 1(套) 中(肽)蓝;PB04
226 管托 HGT21629-2021管架标准图 L3-65-150-252-300 1(套) 中(肽)蓝;PB04
227 管托 HGT21629-2021管架标准图 L5-40-110-248-300-S 2(套) 中(肽)蓝;PB04
228 管托 HGT21629-2021管架标准图 L5-40-110-248-300-S-F 1(套) 中(肽)蓝;PB04

补充说明


泉州分公司
累计询价 493单
已采购次数 460单
该大买家还在采购
电源线 显示器 视频监控柜 光电转换器 超五类网线 壁挂枪机 网关(可选配) 高清球机 网关 水晶头 立杆 光缆 硬盘录像机 现场防水视频监控箱
收货地址: 福建省厦门市同安区
发布时间: 2024-10-22
剩余时间: 1天
锁扣 螺母 镀锌丝杆 C型钢 直角连接件2孔 螺栓 铰链 加劲装置 丝杆直接
收货地址: 重庆市重庆市铜梁区
发布时间: 2024-10-22
剩余时间: 1天
管托
收货地址: 河北省沧州市黄骅市
发布时间: 2024-10-22
剩余时间: 5天