配电箱询价2(工2部)
- 编号
- 所属项目 西安市雁塔区某高层住宅楼项目
- 发布日期 2017-05-11
- 截止日期 2017-06-30 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 陕西省//
- 付款方式 款到发货
- 质保要求 2年
- 报价要求 不含税 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 图纸2(共2部).rar
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 配电箱 | 型号:AL2 ,规格:400*300*100,备注: | 54(台) | 暗装 | |||
2 | 配电箱 | 型号:AL1 ,规格:400*300*100,备注: | 54(台) | 暗装 | |||
3 | 配电箱 | 型号:AW1,规格:670*790*140,备注: | 27(台) | 暗装 | |||
4 | 配电箱 | 型号:ZCX,规格:300*200*200,备注: | 27(台) | 明装 | |||
5 | 配电箱 | 型号:ALE ,规格:600*800*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
6 | 配电箱 | 型号:ALE1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
7 | 配电箱 | 型号:1GZPE1,规格:400*500*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
8 | 配电箱 | 型号:1GZP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
9 | 配电箱 | 型号:1~3ALE1,规格:500*600*200,备注: | 3(台) | 明装 | |||
10 | 配电箱 | 型号:1BP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
11 | 配电箱 | 型号:1BP2,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
12 | 配电箱 | 型号:1~3SALE2,规格:500*600*200,备注: | 3(台) | 明装 | |||
13 | 配电箱 | 型号:1~3SAL1,规格:800*800*200,备注: | 3(台) | 明装 | |||
14 | 配电箱 | 型号:1ZZP2,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
15 | 配电箱 | 型号:1ZLP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
16 | 配电箱 | 型号:HTX1,规格:500*600*200,备注:没有平面图 | 1(台) | 明装 | |||
17 | 配电箱 | 型号:31AT3,规格:800*1000*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
18 | 配电箱 | 型号:31AT1~2,规格:800*1000*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
19 | 配电箱 | 型号:1GLP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
20 | 配电箱 | 型号:QWQBSX,规格:500*600*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
21 | 配电箱 | 型号:1~3AT1,规格:600*800*200,备注: | 3(台) | 明装 | |||
22 | 配电箱 | 型号:1ZZP1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
23 | 配电箱 | 型号:XFSX,规格:,备注:没有系统图 | 1(台) | 明装 | |||
24 | 配电箱 | 型号: -1/2ALE1,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
25 | 配电箱 | 型号:-1/2AL1,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
26 | 配电箱 | 型号:-1/2AC2,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
27 | 配电箱 | 型号:-1/2AC1,规格:600*800*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
28 | 配电箱 | 型号:-1/2AT1,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
29 | 配电箱 | 型号:多媒体箱,规格:,备注: | 108(台) | 暗装 | |||
30 | 配电箱 | 型号:AL2 ,规格:400*300*100,备注: | 108(台) | 暗装 | |||
31 | 配电箱 | 型号:AL1 ,规格:400*300*100,备注: | 108(台) | 暗装 | |||
32 | 配电箱 | 型号:AW1,规格:670*798*140,备注: | 54(台) | 暗装 | |||
33 | 配电箱 | 型号:ZCX,规格:300*200*200,备注: | 54(台) | 明装 | |||
34 | 配电箱 | 型号:2GZPE1/2,规格:400*500*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
35 | 配电箱 | 型号:2GZP1/2,规格:600*1600*450,备注: | 2(台) | 落地装 | |||
36 | 配电箱 | 型号:-1/2ALE1,2,规格:,备注: | 4(台) | 明装 | |||
37 | 配电箱 | 型号:-1/2AL1,2,规格:500*600*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
38 | 配电箱 | 型号:-1/2AC2,规格:500*600*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
39 | 配电箱 | 型号:-1/2AC1,规格:600*800*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
40 | 配电箱 | 型号:ALE,规格:600*800*200,备注: | 8(台) | 明装 | |||
41 | 配电箱 | 型号:ALE1,规格:600*800*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
42 | 配电箱 | 型号:2BP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
43 | 配电箱 | 型号:2BP2,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
44 | 配电箱 | 型号:2BP3,规格:600*800*200,备注:商业 | 1(台) | 明装 | |||
45 | 配电箱 | 型号:2ZLP2,规格:600*1600*450,备注:系统不符 | 1(台) | 落地装 | |||
46 | 配电箱 | 型号:1~3SAL1,规格:800*800*200,备注: | 3(台) | 明装 | |||
47 | 配电箱 | 型号:1~3SALE2,规格:500*600*200,备注: | 3(台) | 明装 | |||
48 | 配电箱 | 型号:1ZZP2,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
49 | 配电箱 | 型号:-1/2AT1,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
50 | 配电箱 | 型号:-1/2AT2,规格:500*600*200,备注:没有系统图 | 2(台) | 明装 | |||
51 | 配电箱 | 型号:2ZLP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
52 | 配电箱 | 型号:1~3ALE1,规格:500*600*200,备注: | 3(台) | 明装 | |||
53 | 配电箱 | 型号:31AT3,规格:800*1000*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
54 | 配电箱 | 型号:31AT1/2,规格:800*1000*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
55 | 配电箱 | 型号:1~3AT2,规格:600*800*200,备注: | 3(台) | 明装 | |||
56 | 配电箱 | 型号:1~3AT1,规格:600*800*200,备注: | 3(台) | 明装 | |||
57 | 配电箱 | 型号:QWQBSX,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
58 | 配电箱 | 型号:HTX1,规格:500*600*200,备注:没有平面图 | 1(台) | 明装 | |||
59 | 配电箱 | 型号:2ZZP1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
60 | 配电箱 | 型号:2GLP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
61 | 配电箱 | 型号:多媒体箱,规格:,备注: | 216(台) | 暗装 | |||
62 | 配电箱 | 型号:AL2 ,规格:400*300*100,备注: | 116(台) | 暗装 | |||
63 | 配电箱 | 型号:AL1 ,规格:400*300*100,备注: | 116(台) | 暗装 | |||
64 | 配电箱 | 型号:AW1,规格:670*798*140,备注: | 58(台) | 暗装 | |||
65 | 配电箱 | 型号:ZCX,规格:300*200*200,备注: | 58(台) | 明装 | |||
66 | 配电箱 | 型号:3GZP1,3,规格:600*1600*450,备注: | 2(台) | 落地装 | |||
67 | 配电箱 | 型号:3GZP2,4,规格:600*1600*450,备注: | 2(台) | 落地装 | |||
68 | 配电箱 | 型号:3GZPE1,2,规格:400*500*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
69 | 配电箱 | 型号:ALE,规格:600*800*200,备注: | 8(台) | 明装 | |||
70 | 配电箱 | 型号:ALE1,规格:600*800*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
71 | 配电箱 | 型号:-1/2ALE1,2,规格:500*600*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
72 | 配电箱 | 型号:-1/2AL1,2,规格:500*600*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
73 | 配电箱 | 型号:-1/2AC2,规格:500*600*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
74 | 配电箱 | 型号:-1/2AC1,规格:500*600*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
75 | 配电箱 | 型号:-1/2AT1,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
76 | 配电箱 | 型号:-1/2AT2,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
77 | 配电箱 | 型号:3ZLP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
78 | 配电箱 | 型号:30AT3,规格:800*1000*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
79 | 配电箱 | 型号:30AT2/1,规格:800*1000*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
80 | 配电箱 | 型号:3GLP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
81 | 配电箱 | 型号:QWQBSX,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
82 | 配电箱 | 型号:3ZZP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
83 | 配电箱 | 型号:3BP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
84 | 配电箱 | 型号:3BP2,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
85 | 配电箱 | 型号:多媒体箱,规格:,备注: | 232(台) | 暗装 | |||
86 | 配电箱 | 型号:AL2 ,规格:400*300*100,备注: | 60(台) | 暗装 | |||
87 | 配电箱 | 型号:AL1 ,规格:400*300*100,备注: | 60(台) | 暗装 | |||
88 | 配电箱 | 型号:AW1,规格:670*798*140,备注: | 30(台) | 暗装 | |||
89 | 配电箱 | 型号:ZCX,规格:300*200*200,备注: | 30(台) | 明装 | |||
90 | 配电箱 | 型号:4GZP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
91 | 配电箱 | 型号:4GZP2,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
92 | 配电箱 | 型号:4GZPE1,规格:400*500*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
93 | 配电箱 | 型号:ALE,规格:600*800*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
94 | 配电箱 | 型号:ALE1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
95 | 配电箱 | 型号:-1/2ALE1,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
96 | 配电箱 | 型号:-1/2AL1,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
97 | 配电箱 | 型号:-1/2AC2,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
98 | 配电箱 | 型号:-1/2AC1,规格:600*800*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
99 | 配电箱 | 型号:-1/2AT1,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
100 | 配电箱 | 型号:4ZLP1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
101 | 配电箱 | 型号:31AT3,规格:800*1000*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
102 | 配电箱 | 型号:31AT2/1,规格:800*1000*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
103 | 配电箱 | 型号:4GLP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
104 | 配电箱 | 型号:QWQBSX,规格:500*600*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
105 | 配电箱 | 型号:4ZZP1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
106 | 配电箱 | 型号:4BP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
107 | 配电箱 | 型号:多媒体箱,规格:,备注: | 120(台) | 暗装 | |||
108 | 配电箱 | 型号:AL2 ,规格:400*300*100,备注: | 116(台) | 暗装 | |||
109 | 配电箱 | 型号:AL1 ,规格:400*300*100,备注: | 116(台) | 暗装 | |||
110 | 配电箱 | 型号:AW1,规格:670*798*140,备注: | 58(台) | 暗装 | |||
111 | 配电箱 | 型号:ZCX,规格:300*200*200,备注: | 58(台) | 明装 | |||
112 | 配电箱 | 型号:5GZP1,3,规格:600*1600*450,备注: | 2(台) | 落地装 | |||
113 | 配电箱 | 型号:5GZP2,4,规格:600*1600*450,备注: | 2(台) | 落地装 | |||
114 | 配电箱 | 型号:5GZPE1,2,规格:400*500*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
115 | 配电箱 | 型号:ALE,规格:600*800*200,备注: | 8(台) | 明装 | |||
116 | 配电箱 | 型号:ALE1,规格:600*800*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
117 | 配电箱 | 型号:-1/2ALE1,2,规格:500*600*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
118 | 配电箱 | 型号:-1/2AL1,2,规格:500*600*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
119 | 配电箱 | 型号:-1/2AC2,规格:500*600*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
120 | 配电箱 | 型号:-1/2AC1,规格:600*800*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
121 | 配电箱 | 型号:-1/2AT1,规格:500*600*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
122 | 配电箱 | 型号:5ZLP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
123 | 配电箱 | 型号:30AT3,规格:800*1000*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
124 | 配电箱 | 型号:30AT2/1,规格:800*1000*200,备注: | 4(台) | 明装 | |||
125 | 配电箱 | 型号:5GLP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
126 | 配电箱 | 型号:QWQBSX,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
127 | 配电箱 | 型号:5ZZP1,规格:600*1600*450,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
128 | 配电箱 | 型号:5BP1,规格:600*1600*450,备注:系统不符 | 1(台) | 落地装 | |||
129 | 配电箱 | 型号:5BP2,规格:600*1600*450,备注:系统不符 | 1(台) | 落地装 | |||
130 | 配电箱 | 型号:多媒体箱,规格:,备注: | 232(台) | 暗装 | |||
131 | 配电箱 | 型号:-1/2ck(1~9)AL1,规格:400*500*200,备注:5,6,7不做 | 12(台) | 明装 | |||
132 | 配电箱 | 型号:-1/2ck(1~9)ALE1,规格:600*800*200,备注:5,6,7不做 | 12(台) | 明装 | |||
133 | 配电箱 | 型号:-1ck1AT1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
134 | 配电箱 | 型号:-1/2ck1,2,4AT2,规格:600*800*200,备注: | 5(台) | 明装 | |||
135 | 配电箱 | 型号:-1ck2AT1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
136 | 配电箱 | 型号:-1ck2AT2,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
137 | 配电箱 | 型号:-1/2ck3AT1,规格:600*800*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
138 | 配电箱 | 型号:-1SBF4,8ALE1,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
139 | 配电箱 | 型号:CKQWBSX1,规格:500*600*200,备注: | 12(台) | 明装 | |||
140 | 配电箱 | 型号:-1ck3AT2,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
141 | 配电箱 | 型号:-1/2ck4AT1,规格:600*800*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
142 | 配电箱 | 型号:-1/2SBF3ALE1,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
143 | 配电箱 | 型号:-1/2ck8AT1,规格:600*800*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
144 | 配电箱 | 型号:-1/2ck8AT2,规格:600*800*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
145 | 配电箱 | 型号:-1ck9AT1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
146 | 配电箱 | 型号:-1/2ck9AT2,规格:600*800*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
147 | 配电箱 | 型号:-2ck1AT1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
148 | 配电箱 | 型号:-2ck2AT1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
149 | 配电箱 | 型号:-2ck3AT2,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
150 | 配电箱 | 型号:-2ck9AT1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
151 | 配电箱 | 型号:-1SBF3AC1,规格:400*500*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
152 | 配电箱 | 型号:-1SBF3AC2,规格:400*500*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
153 | 配电箱 | 型号:-1SBF3AT1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
154 | 配电箱 | 型号:-1SBF4AC1,规格:400*500*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
155 | 配电箱 | 型号:-1SBF4AC2,规格:400*500*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
156 | 配电箱 | 型号:-1SBF4AT1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
157 | 配电箱 | 型号:-1SBF8AC1`2,规格:400*500*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
158 | 配电箱 | 型号:-1SBF8AC3`4,规格:400*500*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
159 | 配电箱 | 型号:-1SBF8AT1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
160 | 配电箱 | 型号:-1XFBFWYX,规格:500*600*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
161 | 配电箱 | 型号:-2SBF3AC1,规格:400*500*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
162 | 配电箱 | 型号:-2SBF3AC2,规格:400*500*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
163 | 配电箱 | 型号:-2SBF3AT1,规格:600*800*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
164 | 配电箱 | 型号:-2XFBFQWBX,规格:500*600*200,备注: | 1(台) | 明装 | |||
165 | 配电箱 | 型号:-1BFSX,规格:600*2200*600,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
166 | 配电箱 | 型号:SWXHSG,规格:800*2200*600,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
167 | 配电箱 | 型号:XJG,规格:600*2200*600,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
168 | 配电箱 | 型号:-2BFSX,规格:600*2200*600,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
169 | 配电箱 | 型号:SNXHSG,规格:800*2200*600,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
170 | 配电箱 | 型号:ZPG,规格:800*2200*600,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
171 | 配电箱 | 型号:XJG,规格:600*2200*600,备注: | 1(台) | 落地装 | |||
172 | 配电箱 | 型号:1~3SALE1,3,5,规格:500*600*200,备注:商业 | 9(台) | 明装 | |||
173 | 配电箱 | 型号:1~3SALE2,4,6,规格:500*600*200,备注:商业 | 9(台) | 明装 | |||
174 | 配电箱 | 型号:1~3SAL1,2,3,规格:800*800*200,备注:商业 | 9(台) | 明装 | |||
175 | 配电箱 | 型号:10SBP2,3,规格:600*800*200,备注:商业 | 2(台) | 明装 | |||
176 | 配电箱 | 型号:10SP1,2,3,规格:600*1600*450,备注:商业 | 3(台) | 落地装 | |||
177 | 配电箱 | 型号:10SBP1,规格:600*800*200,备注:商业 | 1(台) | 明装 | |||
178 | 配电箱 | 型号:1~3AT1,2,规格:600*800*200,备注:商业 | 6(台) | 明装 | |||
179 | 配电箱 | 型号:29AT2,规格:800*1000*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
180 | 配电箱 | 型号:10SLP1,规格:600*1600*450,备注:商业 | 1(台) | 落地装 | |||
181 | 配电箱 | 型号:HTX1,规格:500*600*200,备注:商业 | 1(台) | 明装 | |||
182 | 配电箱 | 型号:AL1 ,规格:400*300*100,备注: | 700(台) | 暗装 | |||
183 | 配电箱 | 型号:AW1,规格:670*798*140,备注: | 100(台) | 暗装 | |||
184 | 配电箱 | 型号:AW2,规格:830*798*140,备注: | 50(台) | 暗装 | |||
185 | 配电箱 | 型号:ZCX1,规格:500*600*200,备注: | 50(台) | 明装 | |||
186 | 配电箱 | 型号:29AT1,规格:800*1000*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
187 | 配电箱 | 型号:29AT3,规格:800*1000*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
188 | 配电箱 | 型号:10LP1,2,规格:600*1600*450,备注: | 2(台) | 落地装 | |||
189 | 配电箱 | 型号:ALE,规格:600*800*200,备注: | 10(台) | 明装 | |||
190 | 配电箱 | 型号:ALE1,规格:600*800*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
191 | 配电箱 | 型号:10BP1,2,规格:600*1600*450,备注: | 2(台) | 落地装 | |||
192 | 配电箱 | 型号:10ZP1,3,规格:600*1600*450,备注: | 2(台) | 落地装 | |||
193 | 配电箱 | 型号:10ZP2,4,规格:600*1600*450,备注: | 2(台) | 落地装 | |||
194 | 配电箱 | 型号:QWQBSX,规格:500*600*200,备注: | 2(台) | 明装 | |||
195 | 配电箱 | 型号:多媒体箱,规格:,备注: | 700(台) | 暗装 |
补充说明
由于图纸过大超出上传界限,本次询价分为2个部分,此为第2部分图纸。