MU01地块主材询价单
- 编号
- 所属项目 某住宅+商业项目
- 发布日期 2017-05-12
- 截止日期 2017-05-14 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 浙江省/杭州市/
- 付款方式 货到付款
- 质保要求 1年
- 报价要求 含税 (17%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 询价模板.xls
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆钢 | φ10~14 | 1787.33(kg) | ||||
2 | 扁钢 | -25×4 | 5013.78(kg) | ||||
3 | 槽钢 | 10# | 70.35(m) | ||||
4 | 角钢 | 16756.21(kg) | |||||
5 | 型钢 | 31576.9(kg) | |||||
6 | 薄钢板 | δ3 | 328.1(m2) | ||||
7 | 薄钢板 | δ3 | 694.37(kg) | ||||
8 | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | 88.76(m2) | ||||
9 | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | 165.47(m2) | ||||
10 | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | 5.35(m2) | ||||
11 | 镀锌薄钢板 | δ1 | 1421.13(m2) | ||||
12 | 镀锌薄钢板 | δ1 | 723.77(m2) | ||||
13 | 镀锌薄钢板 | δ1.2 | 807.98(m2) | ||||
14 | 橡胶密封圈(室内排水) | 新兴 | DN100 | 25.34(只) | |||
15 | 橡胶密封圈(室内排水) | 新兴 | DN150 | 17.69(只) | |||
16 | 醇酸防锈漆 | 830.33(kg) | |||||
17 | 酚醛调和漆 | 955.35(kg) | |||||
18 | 粘接剂 | 949.85(kg) | |||||
19 | 阻火圈 | DN100 | 6800(个) | ||||
20 | 镀锌钢管 | 华岐 | DN150 | 137.5(m) | |||
21 | 镀锌钢管 | 华岐 | DN50 | 118.32(m) | |||
22 | 镀锌钢管 | 华岐 | DN80 | 473.28(m) | |||
23 | 镀锌钢管 | 华岐 | DN100 | 10735.4(m) | |||
24 | 镀锌钢管 | 华岐 | SC25 | 5.15(根) | |||
25 | 镀锌钢管 | 华岐 | SC32 | 2.06(根) | |||
26 | 镀锌钢管 | 华岐 | SC40 | 3.09(根) | |||
27 | 镀锌钢管 | 华岐 | SC50 | 69.01(根) | |||
28 | 镀锌钢管 | 华岐 | SC100 | 11.33(根) | |||
29 | 镀锌钢管 | 华岐 | SC80 | 65.92(根) | |||
30 | 镀锌钢管 | 华岐 | SC15 | 68.29(m) | |||
31 | 镀锌钢管 | 华岐 | DN15 | 147.29(m) | |||
32 | 镀锌钢管 | 华岐 | SC20 | 67311.32(m) | |||
33 | 镀锌钢管 | 华岐 | SC25 | 34472.76(m) | |||
34 | 镀锌钢管 | 华岐 | DN32 | 78.28(m) | |||
35 | 镀锌钢管 | 华岐 | SC32 | 2107.89(m) | |||
36 | 镀锌钢管 | 华岐 | SC40 | 18177.96(m) | |||
37 | 镀锌钢管 | 华岐 | SC50 | 1398.74(m) | |||
38 | 镀锌钢管 | 华岐 | SC65 | 194.16(m) | |||
39 | 镀锌钢管 | 华岐 | SC80 | 1601.03(m) | |||
40 | 碳钢管 | DN200 | 138.6(m) | ||||
41 | 碳钢管 | DN25 | 39.6(m) | ||||
42 | 碳钢管 | DN32 | 1026(m) | ||||
43 | 碳钢管 | DN40 | 1069.8(m) | ||||
44 | 碳钢管 | DN50 | 1030.2(m) | ||||
45 | 碳钢管 | DN250 | 36.3(m) | ||||
46 | 碳钢管 | DN250 | 1.6(m) | ||||
47 | 碳钢管 | DN125 | 2.4(m) | ||||
48 | 碳钢管 | DN65 | 1029.6(m) | ||||
49 | 碳钢管 | DN80 | 1320.6(m) | ||||
50 | 碳钢管 | DN100 | 536.4(m) | ||||
51 | 碳钢管 | DN125 | 1007.2(m) | ||||
52 | 碳钢管 | DN150 | 2247.9(m) | ||||
53 | 碳钢管 | DN100 | 0.2(m) | ||||
54 | 镀锌钢管 | 华岐 | DN50 | 2.04(m) | |||
55 | 镀锌钢管 | 华岐 | DN65 | 202.37(m) | |||
56 | 镀锌钢管 | 华岐 | DN80 | 488.58(m) | |||
57 | 柔性抗震铸铁排水管 | 新兴 | DN100 | 8.9(m) | |||
58 | 柔性抗震铸铁排水管 | 新兴 | DN150 | 9.6(m) | |||
59 | PVC16 | 佑逸 | 3502.4(m) | ||||
60 | PC20 | 佑逸 | 271724.05(m) | ||||
61 | PC25 | 佑逸 | 41026.92(m) | ||||
62 | PVC25 | 佑逸 | 4400(m) | ||||
63 | PPR塑料给水管 | 佑逸 | DN15 | 177.48(m) | |||
64 | PE塑料给水管 | 佑逸 | DN150 | 1914.95(m) | |||
65 | PPR塑料给水管 | 佑逸 | DN20 | 3052.04(m) | |||
66 | PPR塑料给水管 | 佑逸 | DN25 | 8774.04(m) | |||
67 | PPR塑料给水管 | 佑逸 | DN50 | 192.37(m) | |||
68 | PE塑料给水管 | 佑逸 | DN100 | 268.26(m) | |||
69 | 防紫外线型UPVC塑料排水管 | 佑逸 | DN50 | 2451.96(m) | |||
70 | 防紫外线型UPVC塑料排水管 | 佑逸 | DN75 | 509.06(m) | |||
71 | 防紫外线型UPVC塑料排水管 | 佑逸 | DN100 | 10734.52(m) | |||
72 | 防紫外线型UPVC塑料排水管 | 佑逸 | DN150 | 9.75(m) | |||
73 | 静音型UPVC排水管 | 佑逸 | DN50 | 2764.07(m) | |||
74 | 静音型UPVC排水管 | 佑逸 | DN75 | 5121.52(m) | |||
75 | 静音型UPVC排水管 | 佑逸 | DN100 | 20531.24(m) | |||
76 | 静音型UPVC排水管 | 佑逸 | DN150 | 46.02(m) | |||
77 | JDG20 | 荣华 | 9432.74(m) | ||||
78 | KBG20 | 荣华 | 60118.65(m) | ||||
79 | JDG25 | 荣华 | 34450.31(m) | ||||
80 | KBG25 | 荣华 | 3580.3(m) | ||||
81 | JDG32 | 荣华 | 103(m) | ||||
82 | 涂塑钢管 | 华岐 | DN100 | 1120.11(m) | |||
83 | 钢塑复合管 | 华岐 | DN100 | 840.38(m) | |||
84 | 涂塑钢管 | 华岐 | DN150 | 108.78(m) | |||
85 | 钢塑复合管 | 华岐 | DN150 | 194.41(m) | |||
86 | 钢塑复合压力管 | 华岐 | DN20 | 137.7(m) | |||
87 | 钢塑复合管 | 华岐 | DN25 | 1215.79(m) | |||
88 | 钢塑复合管 | 华岐 | DN32 | 690.13(m) | |||
89 | 钢塑复合压力管 | 华岐 | DN40 | 538.66(m) | |||
90 | 钢塑复合管 | 华岐 | DN40 | 459.1(m) | |||
91 | 钢塑复合压力管 | 华岐 | DN50 | 775.1(m) | |||
92 | 钢塑复合管 | 华岐 | DN50 | 52.02(m) | |||
93 | 涂塑钢管 | 华岐 | DN70 | 143.41(m) | |||
94 | 钢塑复合管 | 华岐 | DN70 | 3461.68(m) | |||
95 | 涂塑钢管 | 华岐 | DN80 | 375.16(m) | |||
96 | 钢塑复合管 | 华岐 | DN80 | 475.98(m) | |||
97 | 换气堵头 | D315 | 20(个) | ||||
98 | 镀锌活接头 | DN15 | 51.51(个) | ||||
99 | 镀锌活接头 | DN20 | 84.84(个) | ||||
100 | 镀锌活接头 | DN25 | 2065.45(个) | ||||
101 | 镀锌活接头 | DN32 | 25.25(个) | ||||
102 | 镀锌活接头 | DN40 | 51.51(个) | ||||
103 | 镀锌活接头 | DN50 | 71.71(个) | ||||
104 | 镀锌活接头 | DN65 | 27.27(个) | ||||
105 | 真空破坏器 | 杭州春江 | DN15 | 1.01(个) | |||
106 | 螺纹球阀 | 杭州春江 | DN15 | 50.5(个) | |||
107 | TV-HFM型组合水嘴(大气型) | 杭州春江 | DN20 | 7.07(个) | |||
108 | 截止阀 | 杭州春江 | DN20 | 61.61(个) | |||
109 | 止回阀 | 杭州春江 | DN20 | 4.04(个) | |||
110 | 真空破坏器 | 杭州春江 | DN20 | 2.02(个) | |||
111 | 螺纹阀门 | 杭州春江 | DN20 | 6.06(个) | |||
112 | 闸阀 | 杭州春江 | DN20 | 4.04(个) | |||
113 | 减压阀 | 杭州春江 | DN25 | 509.04(个) | |||
114 | 截止阀 | 杭州春江 | DN25 | 951.42(个) | |||
115 | 止回阀 | 杭州春江 | DN25 | 575.7(个) | |||
116 | 浮球阀 | 杭州春江 | DN25 | 4.04(个) | |||
117 | 真空破坏器 | 杭州春江 | DN25 | 17.17(个) | |||
118 | 螺纹球阀 | 杭州春江 | DN25 | 1.01(个) | |||
119 | 螺纹阀门 | 杭州春江 | DN25 | 1.01(个) | |||
120 | 闸阀 | 杭州春江 | DN25 | 6.06(个) | |||
121 | 螺纹球阀 | 杭州春江 | DN32 | 11.11(个) | |||
122 | 闸阀 | 杭州春江 | DN32 | 14.14(个) | |||
123 | 截止阀 | 杭州春江 | DN40 | 17.17(个) | |||
124 | 止回阀 | 杭州春江 | DN40 | 2.02(个) | |||
125 | 闸阀 | 杭州春江 | DN40 | 32.32(个) | |||
126 | 螺纹阀门 | 杭州春江 | DN50 | 47.47(个) | |||
127 | 通气管 | 杭州春江 | 2.02(个) | ||||
128 | 闸阀 | 杭州春江 | DN50 | 24.24(个) | |||
129 | 闸阀 | 杭州春江 | DN65 | 27.27(个) | |||
130 | 溢流管 | 杭州春江 | 1.01(个) | ||||
131 | 放空管(带闸阀) | 杭州春江 | 1.01(个) | ||||
132 | Z44T-10型明杆铜芯闸阀 | 杭州春江 | DN65 | 1(个) | |||
133 | 橡胶软接头 | 杭州春江 | DN65 | 99(个) | |||
134 | 污水专用球形止回阀 | 杭州春江 | DN65 | 99(个) | |||
135 | 闸阀 | 杭州春江 | DN65 | 120(个) | |||
136 | Z44T-10型明杆铜芯闸阀 | 杭州春江 | DN80 | 1(个) | |||
137 | 偏心渐缩软接头 | 杭州春江 | DN80 | 24(个) | |||
138 | 橡胶接头 | 杭州春江 | DN80 | 24(个) | |||
139 | 闸阀 | 杭州春江 | DN80 | 42(个) | |||
140 | Z44T-10型明杆铜芯闸阀 | 杭州春江 | DN100 | 2(个) | |||
141 | 偏心渐缩软接头 | 杭州春江 | DN100 | 18(个) | |||
142 | 橡胶接头 | 杭州春江 | DN100 | 18(个) | |||
143 | 橡胶软接头 | 杭州春江 | DN100 | 62(个) | |||
144 | 污水专用球形止回阀 | 杭州春江 | DN100 | 62(个) | |||
145 | 消声止回阀 | 杭州春江 | DN100 | 21(个) | |||
146 | 闸阀 | 杭州春江 | DN100 | 95(个) | |||
147 | 闸阀 | 杭州春江 | DN150 | 6(个) | |||
148 | 闸阀 | 杭州春江 | DN200 | 2(个) | |||
149 | 闸阀 | 杭州春江 | DN250 | 2(个) | |||
150 | 螺纹闸阀 | 杭州春江 | Z15T-10 DN20 | 4.04(个) | |||
151 | 螺纹闸阀 | 杭州春江 | Z15T-10K DN25 | 754.47(个) | |||
152 | 螺纹闸阀 | 杭州春江 | Z15T-10K DN40 | 5.05(个) | |||
153 | 螺纹闸阀 | 杭州春江 | Z15T-10K DN50 | 29.29(个) | |||
154 | 螺纹闸阀 | 杭州春江 | Z15T-10K DN80 | 1.01(个) | |||
155 | 风管止回阀d=300 | 浙江惠创 | 7(个) | ||||
156 | 风管止回阀800*800 | 浙江惠创 | 3(个) | ||||
157 | 风管止回阀d=1000 | 浙江惠创 | 1(个) | ||||
158 | 风管止回阀d=800 | 浙江惠创 | 2(个) | ||||
159 | 风管止回阀1000*1000 | 浙江惠创 | 4(个) | ||||
160 | 风管止回阀1250*800 | 浙江惠创 | 4(个) | ||||
161 | 密闭式斜插板阀-d=300 | 浙江惠创 | 1(个) | ||||
162 | 密闭式斜插板阀-d=400 | 浙江惠创 | 5(个) | ||||
163 | 密闭式斜插板阀-630*400 | 浙江惠创 | 1(个) | ||||
164 | 密闭式斜插板阀-d=600 | 浙江惠创 | 5(个) | ||||
165 | 密闭式斜插板阀-d=800 | 浙江惠创 | 1(个) | ||||
166 | 平焊法兰 | DN150 | 12(片) | ||||
167 | 平焊法兰 | DN200 | 4(片) | ||||
168 | 平焊法兰 | DN250 | 4(片) | ||||
169 | 平焊法兰 | DN65 | 638(片) | ||||
170 | 平焊法兰 | DN80 | 182(片) | ||||
171 | 平焊法兰 | DN100 | 556(片) | ||||
172 | 法兰压盖 | 新兴 | DN100 | 25.34(片) | |||
173 | 法兰压盖 | 新兴 | DN150 | 17.69(片) | |||
174 | 水龙头 | 836.28(个) | |||||
175 | 地漏 | DN25 | 7063(个) | ||||
176 | 塑料地漏 | DN50 | 226(个) | ||||
177 | 多功能洗衣机地漏 | DN50 | 800(个) | ||||
178 | 铸铁地漏 | DN50 | 2(个) | ||||
179 | 地漏 | DN80 | 26(个) | ||||
180 | 地漏 | DN75 | 110(个) | ||||
181 | 塑料地漏 | DN75 | 2(个) | ||||
182 | 防爆地漏 | DN80 | 43(个) | ||||
183 | 地漏 | DN100 | 51(个) | ||||
184 | 铸铁地漏 | DN100 | 7(个) | ||||
185 | 地漏 | DN150 | 6(个) | ||||
186 | 地面扫除口 | DN80 | 48(个) | ||||
187 | 地面扫除口 | DN100 | 6983(个) | ||||
188 | 地面扫除口 | DN150 | 30(个) | ||||
189 | 自动排气阀 | DN15 | 62(个) | ||||
190 | 铝合金双层百叶风口-200*200 | 浙江惠创 | 4(个) | ||||
191 | 铝合金双层百叶风口-300*300 | 浙江惠创 | 3(个) | ||||
192 | 防火风口-400*400 | 浙江惠创 | 1(个) | ||||
193 | 防火风口-630*400 | 浙江惠创 | 4(个) | ||||
194 | 铝合金单层百叶风口(支管带调节阀)-1000*300 | 浙江惠创 | 76(个) | ||||
195 | 铝合金双层百叶风口-1000*500 | 浙江惠创 | 2(个) | ||||
196 | 铝合金双层百叶风口-1000*1000 | 浙江惠创 | 16(个) | ||||
197 | 铝合金双层百叶风口-1000*1500 | 浙江惠创 | 2(个) | ||||
198 | 铝合金双层百叶风口-1500*1500 | 浙江惠创 | 1(个) | ||||
199 | 双连杆手动密闭阀DN300 | 9(个) | |||||
200 | 双连杆手动密闭阀DN400 | 20(个) | |||||
201 | 双连杆手动密闭阀DN600 | 15(个) | |||||
202 | 密闭式对开多叶调节阀400*400 | 浙江惠创 | 3(个) | ||||
203 | 密闭式对开多叶调节阀630*400 | 浙江惠创 | 1(个) | ||||
204 | 密闭式对开多叶调节阀800*400 | 浙江惠创 | 3(个) | ||||
205 | 密闭式对开多叶调节阀1200*400 | 浙江惠创 | 2(个) | ||||
206 | 密闭式对开多叶调节阀1250*400 | 浙江惠创 | 1(个) | ||||
207 | 密闭式对开多叶调节阀1600*400 | 浙江惠创 | 1(个) | ||||
208 | 密闭式对开多叶调节阀2000*400 | 浙江惠创 | 1(个) | ||||
209 | 防火阀70度400*400*240 | 浙江惠创 | 2(个) | ||||
210 | 防火阀70度630*400*240 | 浙江惠创 | 1(个) | ||||
211 | 排烟防火阀280度1200*400*240 | 浙江惠创 | 19(个) | ||||
212 | 排烟防火阀280度800*800*240 | 浙江惠创 | 3(个) | ||||
213 | 防火阀70度1000*400*240 | 浙江惠创 | 3(个) | ||||
214 | 防火阀70度1250*400*240 | 浙江惠创 | 2(个) | ||||
215 | 防火阀70度800*400*240 | 浙江惠创 | 4(个) | ||||
216 | 排烟防火阀280度1000*1000*240 | 浙江惠创 | 4(个) | ||||
217 | 排烟防火阀280度2000*400*240 | 浙江惠创 | 6(个) | ||||
218 | 防火阀70度1000*400*240 | 浙江惠创 | 2(个) | ||||
219 | 防火阀70度1250*800*240 | 浙江惠创 | 3(个) | ||||
220 | 防火阀70度1000*400*240 | 浙江惠创 | 2(个) | ||||
221 | 过滤吸收器 RFP-1000型风量1000m3/h,初阻力850 Pa | 15(个) | |||||
222 | 螺纹水表 | DN40 | 5(个) | ||||
223 | 螺纹水表 | DN50 | 5(个) | ||||
224 | 螺纹水表 | DN80 | 1(个) | ||||
225 | 压力表 | 213(套) | |||||
226 | 吸顶灯 18W | 阳光,应急电源乐思达 | 29.29(套) | ||||
227 | 吸顶灯 1x13W节能灯 带电子镇流器 | 阳光,应急电源乐思达 | 792.85(套) | ||||
228 | 吸顶灯 32W | 阳光,应急电源乐思达 | 3.03(套) | ||||
229 | 吸顶灯 8W | 阳光,应急电源乐思达 | 15.15(套) | ||||
230 | 吸顶灯 防爆型 32W | 阳光,应急电源乐思达 | 4.04(套) | ||||
231 | 应急吸顶灯 18W | 阳光,应急电源乐思达 | 13.13(套) | ||||
232 | 应急吸顶灯 32W | 阳光,应急电源乐思达 | 4.04(套) | ||||
233 | 应急吸顶灯13W | 阳光,应急电源乐思达 | 972.63(套) | ||||
234 | 自带电源应急吸顶灯 8W(蓄电池供电时间不低于90min) | 阳光,应急电源乐思达 | 3.03(套) | ||||
235 | 防水防尘吸顶灯 32W | 阳光,应急电源乐思达 | 16.16(套) | ||||
236 | 座灯头(白炽灯光源) | 阳光,应急电源乐思达 | 6187.26(套) | ||||
237 | 单管荧光灯 18W(T8 LED) | 阳光,应急电源乐思达 | 1829.11(套) | ||||
238 | 单管荧光灯 28W(T5) | 阳光,应急电源乐思达 | 62.62(套) | ||||
239 | 单管荧光灯 HF-P136 TLD/HF-P126 TLD | 阳光,应急电源乐思达 | 443.39(套) | ||||
240 | 单管荧光灯18W(T8,LED) | 阳光,应急电源乐思达 | 3.03(套) | ||||
241 | 双管荧光灯 2*28W(T8 荧光灯) | 阳光,应急电源乐思达 | 1729.12(套) | ||||
242 | 应急单管荧光灯 HF-P136 TLD,自带蓄电池,应急时间90min | 阳光,应急电源乐思达 | 171.7(套) | ||||
243 | 应急单管荧光灯18W(T8,LED) | 阳光,应急电源乐思达 | 44.44(套) | ||||
244 | 应急双管荧光灯 HF-P236 TLD,自带蓄电池,应急时间90min | 阳光,应急电源乐思达 | 1.01(套) | ||||
245 | 应急双管荧光灯(T8,LED) | 阳光,应急电源乐思达 | 2.02(套) | ||||
246 | 自带电源单管应急荧光灯 18W(T8 LED)(蓄电池供电时间不低于90min) | 阳光,应急电源乐思达 | 510.05(套) | ||||
247 | 自带电源单管应急荧光灯 28W(T5)(蓄电池供电时间不低于90min) | 阳光,应急电源乐思达 | 169.68(套) | ||||
248 | 自带电源双管应急荧光灯 2x28W(T5)(蓄电池供电时间不低于90min) | 阳光,应急电源乐思达 | 12.12(套) | ||||
249 | 自带电源双管应急荧光灯 2x36W(T8)(蓄电池供电时间不低于90min) | 阳光,应急电源乐思达 | 22.22(套) | ||||
250 | 安全出口标志灯 SBZ11/32 1106 自带蓄电池,应急工作时间90Min | 阳光,应急电源乐思达 | 33.33(套) | ||||
251 | 应急出口指示灯4W,LED 自带蓄电池,蓄电池供电时间为90min,灯具连续供电时间不应小于30min.(楼梯间安全出口灯须带楼层显示功能) | 阳光,应急电源乐思达 | 210.08(套) | ||||
252 | 应急安全出口标志灯 1x2W(LED)(蓄电池供电时间不低于90min) | 阳光,应急电源乐思达 | 36.36(套) | ||||
253 | 应急灯 10W 带电子声光控应急LED灯 自带蓄电池,蓄电池供电时间为90min,灯具连续供电时间不应小于30min. | 阳光,应急电源乐思达 | 208.06(套) | ||||
254 | 应急疏散指示灯 1x2W(LED)(蓄电池供电时间不低于90min) | 阳光,应急电源乐思达 | 209.07(套) | ||||
255 | 应急疏散标志灯 SBZ11/32 1103-1 自带蓄电池,应急工作时间90Min | 阳光,应急电源乐思达 | 134.33(套) | ||||
256 | 应急疏散诱导灯2W,LED 自带蓄电池,蓄电池供电时间为90min,灯具连续供电时间不应小于30min. | 阳光,应急电源乐思达 | 1028.18(套) | ||||
257 | 疏散指示标志灯 自带蓄电池,蓄电池供电时间为90min,灯具连续供电时间不应小于30min.(楼梯间安全出口灯须带楼层显示功能) | 阳光,应急电源乐思达 | 131.3(套) | ||||
258 | 井道壁灯 | 阳光,应急电源乐思达 | 30.3(套) | ||||
259 | 壁灯 | 阳光,应急电源乐思达 | 9.09(套) | ||||
260 | 壁灯 1x13W节能灯 带电子镇流器 | 阳光,应急电源乐思达 | 249.47(套) | ||||
261 | 带防护型壁灯(IP65) 1×36W | 阳光,应急电源乐思达 | 8.08(套) | ||||
262 | 应急壁灯 1x13W节能灯 | 阳光,应急电源乐思达 | 175.74(套) | ||||
263 | 应急壁灯 1x13W节能灯 带电子镇流器 | 阳光,应急电源乐思达 | 355.52(套) | ||||
264 | 航空障碍灯 | 阳光,应急电源乐思达 | 40.4(套) | ||||
265 | 一位单极暗开关 ~250V 10A | 鸿雁B系列 | 273.36(个) | ||||
266 | 三联单控开关 ~220V 10A | 鸿雁B系列 | 20.4(个) | ||||
267 | 二位单极暗开关 ~250V 10A | 鸿雁B系列 | 40.8(个) | ||||
268 | 单控三联开关 | 鸿雁B系列 | 3.06(个) | ||||
269 | 单联单控开关 | 鸿雁B系列 | 5971.08(个) | ||||
270 | 单联单控开关 ~220V 10A | 鸿雁B系列 | 24.48(个) | ||||
271 | 单联单控开关 ~220V 10A | 鸿雁B系列 | 2.04(个) | ||||
272 | 单联单控开关 带感应 | 鸿雁B系列 | 770.1(个) | ||||
273 | 单联双控开关 | 鸿雁B系列 | 727.26(个) | ||||
274 | 双联单控开关 | 鸿雁B系列 | 46.92(个) | ||||
275 | 双联单控开关 ~220V 10A | 鸿雁B系列 | 55.08(个) | ||||
276 | 双联单控开关 ~220V 10A | 鸿雁B系列 | 10.2(个) | ||||
277 | 感应单联单控开关 ~220V 10A | 鸿雁B系列 | 13.26(个) | ||||
278 | 呼唤按钮(防爆波) | 5(个) | |||||
279 | 残卫呼救按钮 | 4(个) | |||||
280 | 单相五孔插座 AC220V K86Z223-10-II | 鸿雁B系列 | 12.24(套) | ||||
281 | 单相暗敷二、三极安全型插座 ~220V 10A | 鸿雁B系列 | 75.48(套) | ||||
282 | 单相暗敷插座 ~250V 10A 二.三极插座 | 鸿雁B系列 | 5795.64(套) | ||||
283 | 单相暗敷插座 ~250V 10A 二.三极防溅型插座IP54 | 鸿雁B系列 | 22.44(套) | ||||
284 | 防溅型单相暗敷插座 ~250V 10A 二.三极插座 | 鸿雁B系列 | 1576.92(套) | ||||
285 | 空调插座 | 鸿雁B系列 | 30.6(套) | ||||
286 | D10热镀锌圆钢 | 1488.83(m) | |||||
287 | BV-450/750kV--2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 112492.8(m) | ||||
288 | BVR-450/750kV--2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 56246.4(m) | ||||
289 | PE-2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 31580.06(m) | ||||
290 | PE2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 31970.48(m) | ||||
291 | WDZ-BYJ-2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 9335.52(m) | ||||
292 | WDZ-BYJR-2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 4536(m) | ||||
293 | WDZC-BYJ-2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 48391.34(m) | ||||
294 | WDZC-BYJ-450/750-2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 31024.3(m) | ||||
295 | WDZC-BYJR-450/750-2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 10091.36(m) | ||||
296 | WDZCN-BYJ-2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 2676.24(m) | ||||
297 | WDZCN-BYJ-450/750-2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 49223.92(m) | ||||
298 | WDZCN-BYJR-450/750-2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 10595.99(m) | ||||
299 | WDZN-BYJ-2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 44431.59(m) | ||||
300 | WDZN-BYJR-2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 12642.48(m) | ||||
301 | BV-450/750V-4 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 432(m) | ||||
302 | BV-450/750kV--4 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 178200(m) | ||||
303 | BVR-450/750V-4 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 216(m) | ||||
304 | BVR-450/750kV--4 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 20671.2(m) | ||||
305 | PE4 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 3200.9(m) | ||||
306 | WDZC-BYJ-450/750-4 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 749.09(m) | ||||
307 | 电源线RVV2*1.0 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 4201.2(m) | ||||
308 | BVR6 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 3343.2(m) | ||||
309 | BVR-25 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 255.36(m) | ||||
310 | WDZB-BYJR-25 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 56.7(m) | ||||
311 | NG-A-5*4 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 204(m) | ||||
312 | NG-A-5*6 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 703.8(m) | ||||
313 | NG-A-5x10 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 112.2(m) | ||||
314 | NG-A-25 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 310.69(m) | ||||
315 | NG-A-4x35+1x16 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 309.06(m) | ||||
316 | NG-A-50 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 1242.77(m) | ||||
317 | WDZ-YJY-3x2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 145.45(m) | ||||
318 | WDZ-YJY-3x4 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 111.49(m) | ||||
319 | WDZ-YJY-4x2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 121.2(m) | ||||
320 | WDZ-YJY-4x4 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 5.05(m) | ||||
321 | WDZ-YJY-4x6 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 5.05(m) | ||||
322 | WDZ-YJY-5x4 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 959.88(m) | ||||
323 | WDZB-YJY-4X25+1x16 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 14.49(m) | ||||
324 | WDZB-YJY-4x25+1x16 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 9.6(m) | ||||
325 | WDZB-YJY-4x35+1x16 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 2463.39(m) | ||||
326 | WDZB-YJY-5X16 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 7.25(m) | ||||
327 | WDZB-YJY-5X2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 34.89(m) | ||||
328 | WDZB-YJY-5X4 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 36.85(m) | ||||
329 | WDZB-YJY-5x16 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 272.7(m) | ||||
330 | WDZB-YJY-5x2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 39.39(m) | ||||
331 | WDZB-YJY-5x4 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 2217.56(m) | ||||
332 | WDZB-YJY-5x6 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 1131.2(m) | ||||
333 | WDZBN-YJY-4x25+1x16 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 131.3(m) | ||||
334 | WDZBN-YJY-4x35+1x16 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 2369.46(m) | ||||
335 | WDZBN-YJY-5x10 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 151.5(m) | ||||
336 | WDZBN-YJY-5x16 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 76.76(m) | ||||
337 | WDZBN-YJY-5x6 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 181.8(m) | ||||
338 | WDZC-YJY-3*4 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 20525.93(m) | ||||
339 | WDZC-YJY-4x2.5 | 浙江东峰、浙江万马、江苏远大 | 404(m) | ||||
