奉化桃花源电缆
- 编号 20191104010
- 所属项目 奉化区恒大溪上桃花源特色小镇首期消防工程
- 发布日期 2019-11-04
- 截止日期 2019-11-22 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 浙江省/宁波市/奉化市
- 付款方式 款到发货
- 质保要求 1年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电线 | 上上 | ZN-BV2.5 | 200(米) | 红,200米一卷 | ||
2 | 电线 | 上上 | ZN-BV2.5 | 200(米) | 黄,200米一卷 | ||
3 | 电线 | 上上 | ZN-BV2.5 | 200(米) | 绿,200米一卷 | ||
4 | 电线 | 上上 | ZN-BVR2.5 | 200(米) | 双色(软),200米一卷 | ||
5 | 电线 | 上上 | ZN-BV4 | 100(米) | 红 | ||
6 | 电线 | 上上 | ZN-BV4 | 100(米) | 黄 | ||
7 | 电线 | 上上 | ZN-BV4 | 100(米) | 绿 | ||
8 | 电线 | 上上 | ZN-BVR4 | 100(米) | 双色(软) | ||
9 | 电线 | 上上 | ZN-BV6 | 100(米) | 红 | ||
10 | 电线 | 上上 | ZN-BV6 | 100(米) | 黄 | ||
11 | 电线 | 上上 | ZN-BV6 | 100(米) | 绿 | ||
12 | 电线 | 上上 | ZN-BVR6 | 100(米) | 双色(软) | ||
13 | 电缆 | 上上 | WDZBN-YJY4*16 | 80(米) | 整盘 | ||
14 | 电缆 | 上上 | WDZBN-YJY3*16 | 40(米) | 整盘 | ||
15 | 电缆 | 上上 | WDZBN-YJY4*25 | 48(米) | 整盘 | ||
16 | 电缆 | 上上 | WDZBN-YJY3*25 | 48(米) | 整盘 | ||
17 | 电缆 | 上上 | WDZN-YJY3*70+1*35 | 43(米) | 整盘 | ||
18 | 电缆 | 上上 | WDZN-YJY3*70 | 43(米) | 整盘 | ||
19 | 电缆 | 上上 | WDZN-YJY3*50+1*25 | 38(米) | 整盘 | ||
20 | 电缆 | 上上 | ZN-KVV5*1.5 | 80(米) | 整盘 | ||
21 | 电缆 | 上上 | ZN-KVV4*1.5 | 600(米) | 整盘 | ||
22 | 电缆 | 上上 | ZN-KVV3*1.5 | 100(米) | 整盘 | ||
23 | 电缆 | 上上 | ZN-KVV3*2.5 | 200(米) | 整盘 | ||
24 | 电线 | 上上 | ZR-RVS2*1.5 | 5100(米) | 红蓝,300米一卷 | ||
25 | 电线 | 上上 | ZN-BV1.5 | 400(米) | 红,200米一卷 | ||
26 | 电线 | 上上 | ZN-BV1.5 | 400(米) | 黄,200米一卷 | ||
27 | 电线 | 上上 | ZN-BV1.5 | 400(米) | 绿,200米一卷 | ||
28 | 电线 | 上上 | ZN-BV1.5 | 400(米) | 蓝,200米一卷 | ||
29 | 电线 | 上上 | ZR-RVS2*1.5 | 2100(米) | 红白,300米一卷 |
补充说明
1送货地址:奉化桃花源
2承兑支付