苍南县河滨污水处理三期工程电缆

  • 编号 20200520004
  • 所属项目 苍南河滨污水处理厂三期扩容提标工程项目设备及安装工程
  • 发布日期 2020-05-20
  • 截止日期 2020-05-20 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 浙江省/温州市/苍南县
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 1年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 YJV-22 3*150+2*70 400(米) 0.6/1KV
2 YJV-22 3*70+2*35 1600(米) 0.6/1KV
3 YJV-22 3*150+2*70 500(米) 0.6/1KV
4 YJV 5*6 3000(米) 0.6/1KV
5 YJV 5*10 2000(米) 0.6/1KV
6 YJV 3*25+2*16 60(米) 0.6/1KV
7 YJV 5*2.5 500(米) 0.6/1KV
8 YJV 4*2.5 400(米) 0.6/1KV
9 ZR-KVVP 7*1.5 1584(米) 0.6/1KV
10 ZR-KVVP 5*1.5 8537(米) 0.6/1KV
11 ZR-KVVP 3*1.5 9587(米) 0.6/1KV
12 ZR-KVV 3*1.5 4300(米) 0.6/1KV
13 ZR-DJVVP 2*1 4239(米) 0.6/1KV
14 ZR-DJVVP 3*2*1 4065(米) 0.6/1KV

补充说明