电线

  • 编号 20200529018
  • 所属项目 嘉兴凯宜医院(一期)项目洁净房施工专业分包工程
  • 发布日期 2020-05-29
  • 截止日期 2020-06-01 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 浙江省/嘉兴市/南湖区
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 2年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 2020.5.19周二 WDZ-BYJ-2.5 1(m) 43780
2 2020.5.19周二 WDZ-BYJ(F)-450/750V-2.5mm2 1(m) 43780
3 2020.5.19周二 WDZB-BYJ-4 1(m) 43780
4 2020.5.19周二 WDZ-BYJ-4 1(m) 43780
5 2020.5.19周二 WDZ-BYJ(F)-450/750V-4mm2 1(m) 43780
6 2020.5.19周二 WDZ-BYJ-6 1(m) 43780
7 2020.5.19周二 WDZ-BYJ(F)-450/750V-6 1(m) 43780
8 2020.5.19周二 WDZ-BYJ-10 1(m) 43780
9 2020.5.19周二 WDZ-BYJ(F)-450/750V-10mm2 1(m) 43780
10 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-3*2.5 1(m) 43780
11 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-3*4 1(m) 43780
12 2020.5.19周二 WDZ-YJY-3*6 1(m) 43780
13 2020.5.19周二 WDZA-YJY-3*6 1(m) 43780
14 2020.5.19周二 WDZ-YJY-3*10 1(m) 43780
15 2020.5.19周二 WDZA-YJY-3*10 1(m) 43780
16 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16 1(m) 43780
17 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-3*35+2*16 1(m) 43780
18 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-3*50+2*25 1(m) 43780
19 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-3*70+2*35 1(m) 43780
20 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-3*95+2*50 1(m) 43780
21 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-3*120+2*70 1(m) 43780
22 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-3*185+2*95 1(m) 43780
23 2020.5.19周二 ZB-KYJY-450/750V-4*1.5 1(m) 43780
24 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-4*1.5 1(m) 43780
25 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-4*2.5 1(m) 43780
26 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-4*4 1(m) 43780
27 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-4*6 1(m) 43780
28 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-4*10 1(m) 43780
29 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-4*16 1(m) 43780
30 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-4*25 1(m) 43780
31 2020.5.19周二 WDZB-YJV-0.6/1KV-4*35+16 1(m) 43780
32 2020.5.19周二 ZB-YJV-0.6/1KV-4*50 1(m) 43780
33 2020.5.19周二 WDZ-YJY-0.6/1.0kV-(5x2.5) 1(m) 43780
34 2020.5.19周二 WDZA-YJY-5*2.5 1(m) 43780
35 2020.5.19周二 WDZ-YJY-0.6/1.0kV-(5x4) 1(m) 43780
36 2020.5.19周二 WDZA-YJY-5*4 1(m) 43780
37 2020.5.19周二 WDZ-YJY-5*6 1(m) 43780
38 2020.5.19周二 WDZA-YJY-5*6 1(m) 43780
39 2020.5.19周二 WDZ-YJY-0.6/1KV-5*6 1(m) 43780
40 2020.5.19周二 WDZA-YJY-5*10 1(m) 43780
41 2020.5.19周二 WDZ-YJY-0.6/1KV-5*10 1(m) 43780
42 2020.5.19周二 WDZA-YJY-5*16 1(m) 43780
43 2020.5.19周二 WDZB-YJV-0.6/1KV-5*16 1(m) 43780
44 2020.5.19周二 WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16 1(m) 43780
45 2020.5.19周二 BVR-6MM 1(m) 43780
46 2020.5.19周二 BVR-16MM 1(m) 43780
47 2020.5.19周二 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*25+16 1(m) 43780
48 2020.5.19周二 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+16 1(m) 43780
49 2020.5.19周二 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*50+25 1(m) 43780
50 2020.5.19周二 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70 1(m) 43780
51 2020.5.19周二 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+35 1(m) 43780
52 2020.5.19周二 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+50 1(m) 43780
53 2020.5.19周二 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*240+120 1(m) 43780
54 2020.5.19周二 WDZC-BYJ-450/750V-1*2.5 1(m) 43780
55 2020.5.19周二 WDZC-BYJ-450/750V-1*4 1(m) 43780
56 2020.5.19周二 WDZB-BYJ-450/750V-1*4 1(m) 43780
57 2020.5.19周二 RVV 7*1.0mm2 1(m) 43780
58 2020.5.19周二 RVV 2*1.0 1(m) 43780
59 2020.5.19周二 RVV 4*1.0 1(m) 43780
60 2020.5.19周二 RVVP 2*1.0 1(m) 43780
61 2020.5.19周二 RVVP 3*1.0 1(m) 43780
62 2020.5.19周二 RVVP 4*1.0 1(m) 43780
63 2020.5.19周二 ZR-RVS 2*1.0 1(m) 43780
64 2020.5.19周二 WDZ-YJY-(3X6) 1(m) 43780
65 2020.5.19周二 WDZ-YJY-(3X10) 1(m) 43780
66 2020.5.19周二 WDZ-YJY-0.6/1.0kV-(3x25+2x16) 1(m) 43780
67 2020.5.19周二 WDZ-YJY-0.6/1.0kV-(3x35+2x16) 1(m) 43780

补充说明

    年度采购型号。量以具体项目下单为准
净化事业部
累计询价 128单
已采购次数 110单