综合布线(一舟)
- 编号 20200604004
- 所属项目 大庆北路地段配套学校
- 发布日期 2020-06-04
- 截止日期 2020-06-15 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 浙江省/宁波市/江北区
- 付款方式 货到付款
- 质保要求 2年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 大庆北路地段配套学校(二期)智能化-综合布线-一舟.xlsx
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息插座 | 一舟 | KEG·CM-1+KEG·6CM | 60(个) | |||
2 | 信息插座 | 一舟 | KEG·CM-2+2*KEG·6CM | 191(个) | |||
3 | 配线架 | 一舟 | KEG.6-24CPJ | 30(个) | |||
4 | 线管理器 | 一舟 | KEG·LJ | 30(个) | |||
5 | 跳线 | 一舟 | KEG·T6-0200 | 547(条) | |||
6 | 光缆终端盒 | 一舟 | KEG.OD-24G2 | 9(个) | |||
7 | 光纤盒 | 一舟 | KEG.OM-L2 | 108(个) | |||
8 | 布放尾纤 | 一舟 | KEG.L-SM | 108(根) | |||
9 | 跳线 | 一舟 | KEG.L/L-SM2 | 18(条) | |||
10 | 跳线架 | 一舟 | KEG·TJ-100 | 8(个) | |||
11 | 跳线 | 一舟 | KEG·TD1-0200 | 140(条) | |||
12 | 机柜、机架 | 一舟 | KEG.G266-15H | 2(台) | |||
13 | 机柜、机架 | 一舟 | KEG.G266-42H | 9(台) | |||
14 | 跳线架 | 一舟 | KEG·TJ-100 | 4(个) | |||
15 | 光缆终端盒 | 一舟 | KEG.OD-24G2 | 5(个) | |||
16 | 光纤盒 | 一舟 | KEG.OM-L2 | 120(个) | |||
17 | 布放尾纤 | 一舟 | KEG.L-SM | 108(根) | |||
18 | 跳线 | 一舟 | KEG.L/L-SM2 | 9(条) | |||
19 | 配线架 | 一舟 | KEG.6-24CPJ | 19(个) | |||
20 | 线管理器 | 一舟 | KEG·LJ | 19(个) | |||
21 | 跳线 | 一舟 | KEG·T6-0200 | 222(条) | |||
22 | 光缆终端盒 | 一舟 | KEG.OD-24G2 | 9(个) | |||
23 | 光纤盒 | 一舟 | KEG.OM-L2 | 108(个) | |||
24 | 布放尾纤 | 一舟 | KEG.L-SM | 108(根) | |||
25 | 跳线 | 一舟 | KEG.L/L-SM2 | 9(条) | |||
26 | 光缆终端盒 | 一舟 | KEG.OD-24G2 | 5(个) | |||
27 | 光纤盒 | 一舟 | KEG.OM-L2 | 108(个) | |||
28 | 布放尾纤 | 一舟 | KEG.L-SM | 108(根) | |||
29 | 跳线 | 一舟 | KEG.L/L-SM2 | 9(条) | |||
30 | 光缆终端盒 | 一舟 | KEG.OD-24G2 | 4(个) | |||
31 | 光纤盒 | 一舟 | KEG.OM-L2 | 48(个) | |||
32 | 布放尾纤 | 一舟 | KEG.L-SM | 48(根) | |||
33 | 跳线 | 一舟 | KEG.L/L-SM2 | 24(条) | |||
34 | 接口卡 | 一舟 | SFP-GE-S10K | 24(台) | |||
35 | 机柜、机架 | 一舟 | 4(台) | ||||
36 | 光缆终端盒 | 一舟 | KEG.OD-24G2 | 2(个) | |||
37 | 光纤盒 | 一舟 | KEG.OM-L2 | 4(个) | |||
38 | 布放尾纤 | 一舟 | KEG.L-SM | 4(根) | |||
39 | 跳线 | 一舟 | KEG.L/L-SM2 | 4(条) | |||
40 | 接口卡 | 一舟 | SFP-GE-S10K | 2(台) | |||
41 | 配线架 | 一舟 | KEG.6-24CPJ | 8(个) | |||
42 | 线管理器 | 一舟 | KEG·LJ | 8(个) | |||
43 | 跳线 | 一舟 | KEG·T6-0200 | 8(条) | |||
44 | 机柜、机架 | 一舟 | KEG.G2610-42H | 8(台) | |||
45 | PDU | 一舟 | 16(个) | ||||
46 | 大对数电缆 | 一舟 | 800(m) | ||||
47 | 光缆 | 一舟 | 1509.1(m) | ||||
48 | 双绞线缆 | 一舟 | 45000(m) | ||||
49 | 光缆 | 一舟 | 300(M) | ||||
50 | 光缆 | 一舟 | 800(m) | ||||
51 | 光缆 | 一舟 | 1000(m) |
补充说明
详见附件