北广场自控及动力电线电缆年后至今20201012

  • 编号 20201014002
  • 所属项目 无锡中央车站假日酒店改造项目
  • 发布日期 2020-10-14
  • 截止日期 2020-10-15 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 江苏省/无锡市/市辖区
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求 3年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZC-YJY 5*2.5 450(米)
2 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZBN-BYJ-2.5 40(卷)
3 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZBN-RVSP 2*1.5 2000(米)
4 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZA-YJV22- 4*35 382(米)
5 电力电缆 江南,远东,起帆 RVV 7*1 400(米)
6 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZC-YJY 5*16 265(米)
7 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZC-YJY 3*6 110(米)
8 电力电缆 江南,远东,起帆 RVV 2*1 2000(米)
9 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZC-YJY 4*2.5 700(米)
10 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZA-YJV22- 3*4 45(米)
11 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZA-YJV22- 3*10 110(米)
12 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZA-YJV22- 3*16 95(米)
13 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZB-YJY 4*10 210(米)
14 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZB-YJY 4*4 390(米)
15 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZB-YJY 4*6 250(米)
16 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZA-YJV22- 3*2.5 50(米)
17 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZA-YJV22- 3*25 80(米)
18 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZB-YJY 4*16 120(米)
19 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZA-YJV22- 4*16 92(米)
20 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZBN-YJY 4*1.5 3000(米)
21 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZB-YJY 5*6 100(米)
22 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZB-YJY 3*35+2*16 53(米)
23 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZBN-RYJS 2*1.5 20(卷)
24 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZBN-RYJS 2*1.5 25(卷)
25 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZB-YJY 5*6 250(米)
26 电力电缆 江南,远东,起帆 RVVP 7*1 500(米)
27 电力电缆 江南,远东,起帆 RVVP 3*1 2000(米)
28 电力电缆 江南,远东,起帆 RVVP 4*1 1600(米)
29 电力电缆 江南,远东,起帆 RVV 8*1 500(米)
30 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZBN-RVV 7*1.5 2000(米)
31 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZBN-RVV 4*1.5 2000(米)
32 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZBN-RVSP 2*2.5 2000(米)
33 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZBN-RVV 7*1.5 500(米)
34 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZBN-RVV 4*1.5 500(米)
35 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZBN-RVV 5*2.5 200(米)
36 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZBN-RVSP 2*2.5 1400(米)
37 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZBN-RYJS 2*1.5 500(米)
38 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZC-YJY 4*25+1*16 150(米)
39 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZBN-RYJS 2*1.5 2000(米)
40 电力电缆 江南,远东,起帆 WDZB-YJY 5*10 50(米)
41 电力电缆 江南,远东,起帆 RVV 2*1 4500(米)
42 电力电缆 江南,远东,起帆 RVVP 3*1 900(米)
43 电力电缆 江南,远东,起帆 RVVP 4*1 800(米)
44 电力电缆 江南,远东,起帆 RVVP 4*1 500(米)
45 电力电缆 江南,远东,起帆 RVSP 2*1 800(米)
46 电力电缆 江南,远东,起帆 RVSP 2*1 500(米)

补充说明

第一分公司
累计询价 222单
已采购次数 65单