螺纹、无缝、焊接钢管询价单
- 编号 20210105011
- 所属项目 无
- 发布日期 2021-01-05
- 截止日期 2021-01-07 00:00
- 询价范围 【公开】
- 收货地 无
- 付款方式 款到发货
- 质保要求 0年
- 报价要求 含税 (13%) 包含运费
- 发布公司 登录后可见
- 联系人 登录后可见
- 联系电话 登录后可见
- 附件 无
询价产品
# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 螺旋管 | :规格:,型号:φ2020*10,材质: | 12(米) | 单重:0,总重:0.0,备注: | |||
2 | 螺旋管 | :规格:,型号:φ1420*10,材质: | 144(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
3 | 螺旋管 | :规格:,型号:φ1320*8,材质: | 48(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
4 | 螺旋管 | :规格:,型号:φ1020*8,材质: | 48(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
5 | 螺旋管 | :规格:,型号:φ820*8,材质: | 108(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
6 | 螺旋管 | :规格:,型号:φ630*6,材质: | 144(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
7 | 焊管 | :规格:,型号:φ426*6,材质: | 12(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
8 | 焊管 | :规格:,型号:φ377*6,材质: | 84(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
9 | 焊管 | :规格:,型号:φ325*6,材质: | 264(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
10 | 焊管 | :规格:,型号:φ273*6,材质: | 72(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
11 | 焊管 | :规格:,型号:φ219*6,材质: | 72(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
12 | 焊管 | :规格:,型号:φ159*4.5,材质: | 977(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
13 | 焊管 | :规格:,型号:φ133*4,材质: | 18(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
14 | 焊管 | :规格:,型号:φ108*4,材质: | 358(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
15 | 焊管 | :规格:,型号:φ89*3.5,材质: | 562(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
16 | 焊管 | :规格:,型号:φ60*3.5,材质: | 12(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
17 | 焊管 | :规格:,型号:φ57*3,材质: | 24(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
18 | 焊管 | :规格:,型号:φ45*2.5,材质: | 96(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
19 | 焊管 | :规格:,型号:φ20*2.5,材质: | 18(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
20 | 焊管 | :规格:,型号:φ25*2.5,材质: | 6(米) | 单重:,总重:0.0,备注: | |||
21 | 焊接钢管 | :规格:DN20,型号:,材质:Q235B | 50(m) | 单重:1.13,总重:56.49999999999999,备注:GB/T3091-2015 | |||
22 | 焊接钢管 | :规格:DN32,型号:,材质:Q235-B.Zn | 20(m) | 单重:1.78,总重:35.6,备注:GB/T3091-2015 | |||
23 | 焊接钢管 | :规格:DN25,型号:,材质:Q235-B.Zn | 150(m) | 单重:1.28,总重:192.0,备注:GB/T3091-2015 | |||
24 | 焊接钢管 | :规格:DN20,型号:,材质:Q235-B.Zn | 50(m) | 单重:1.13,总重:56.49999999999999,备注:GB/T3091-2015 | |||
25 | 焊接钢管 | :规格:DN15,型号:,材质:Q235-B.Zn | 200(m) | 单重:0.78,总重:156.0,备注:GB/T3091-2015 | |||
26 | 焊接钢管 | :规格:,型号:φ108*4,材质:Q235B | 35(m) | 单重:10.25,总重:358.75,备注:GB/T3091-2015 | |||
27 | 焊接钢管 | :规格:,型号:φ57*3,材质:Q235B | 40(m) | 单重:3.99,总重:159.60000000000002,备注:GB/T3091-2015 | |||
28 | 焊接钢管 | :规格:,型号:φ38*2.5,材质:Q235B | 24(m) | 单重:2.2,总重:52.800000000000004,备注:GB/T3091-2015 | |||
29 | 无缝钢管 | :规格:DN100,型号:φ108*4,材质:20 | 190.7(m) | 单重:10.26,总重:1956.5819999999999,备注:GB/T8163-2018 | |||
30 | 无缝钢管 | :规格:DN100,型号:φ108*4,材质:06Cr19Ni10 | 50(m) | 单重:,总重:,备注:GB/T5310-2017 | |||
31 | 无缝钢管 | :规格:DN100,型号:φ108*4,材质:20(钝化) | 50(m) | 单重:10.25,总重:512.5,备注:GB/T8163-2018 | |||
32 | 无缝钢管 | :规格:DN100,型号:φ108*5,材质:20 | 0.2(m) | 单重:12.701,总重:2.5402000000000005,备注:GB/T5310-2017 | |||
33 | 无缝钢管 | :规格:DN125,型号:φ133*4,材质:20 | 42(m) | 单重:12.7,总重:533.4,备注:GB/T3087-2008 | |||
34 | 无缝钢管 | :规格:DN125,型号:φ133*4,材质:20(钝化) | 90(m) | 单重:12.7,总重:1143.0,备注:GB/T8163-2018 | |||
35 | 无缝钢管 | :规格:DN125,型号:φ133*5,材质:12Cr1MoVG | 31(m) | 单重:15.8,总重:489.8,备注:GB/T5310-2017 | |||
36 | 无缝钢管 | :规格:DN125,型号:φ133*5.5,材质:20 | 7.4(m) | 单重:17.29,总重:127.946,备注:GB/T3087-2008 | |||
37 | 无缝钢管 | :规格:DN150,型号:φ159*4.5,材质:20 | 247.6(m) | 单重:17.15,总重:4246.339999999999,备注:GB/T3087-2008 | |||
38 | 无缝钢管 | :规格:DN150,型号:φ159*4.5,材质:20(钝化) | 60(m) | 单重:17.1,总重:1026.0,备注:GB/T8163-2018 | |||
39 | 无缝钢管 | :规格:DN150,型号:φ159*6,材质:20 | 0.3(m) | 单重:22.639,总重:6.7917,备注:GB/T3087-2008 | |||
40 | 无缝钢管 | :规格:DN150,型号:φ159*7,材质:20G | 1.4(m) | 单重:24.4,总重:34.16,备注:GB/T5310-2017 | |||
41 | 无缝钢管 | :规格:DN150,型号:φ159*7,材质:20 | 6.5(m) | 单重:26.27,总重:170.755,备注:GB/T3087-2008 | |||
42 | 无缝钢管 | :规格:,型号:φ16*3,材质:20 | 10(m) | 单重:1.62,总重:16.200000000000003,备注:GD2000 | |||
43 | 无缝钢管 | :规格:DN15,型号:φ18*2,材质:20 | 10(m) | 单重:0.789,总重:7.890000000000001,备注:GB/T8163-2018 | |||
44 | 无缝钢管 | :规格:,型号:φ18*2,材质:06Cr19Ni10 | 5(m) | 单重:0.789,总重:3.9450000000000003,备注:GB/T5310-2017 | |||
45 | 无缝钢管 | :规格:DN15,型号:φ18*2.5,材质:20 | 70(m) | 单重:1.1,总重:77.0,备注:GB/T12459-2017 | |||
46 | 无缝钢管 | :规格:DN175,型号:φ194*4.5,材质:20 | 41(m) | 单重:21,总重:861.0,备注:GB/T3087-2008 | |||
47 | 无缝钢管 | :规格:DN200,型号:φ219*6,材质:20 | 75.3(m) | 单重:31.52,总重:2373.4559999999997,备注:GB/T3087-2008 | |||
48 | 无缝钢管 | :规格:,型号:φ25*2,材质:06Cr19Ni10 | 50(m) | 单重:1.13,总重:56.49999999999999,备注:GB/T5310-2017 | |||
49 | 无缝钢管 | :规格:,型号:φ25*2.5,材质:20 | 20(m) | 单重:1.13,总重:22.599999999999998,备注:GB/T8163-2018 | |||
50 | 无缝钢管 | :规格:DN250,型号:φ273*7,材质:20 | 79.2(m) | 单重:45.92,总重:3636.8640000000005,备注:GB/T3087-2008 | |||
51 | 无缝钢管 | :规格:DN25,型号:φ32*2.5,材质:20 | 163(m) | 单重:1.77,总重:288.51,备注:GB/T3087-2008 | |||
52 | 无缝钢管 | :规格:DN25,型号:φ32*2.5,材质:06Cr19Ni10 | 40(m) | 单重:1.82,总重:72.8,备注:GB/T12459-2017 | |||
53 | 无缝钢管 | :规格:DN25,型号:φ32*3.5,材质:20 | 33(m) | 单重:2.46,总重:81.17999999999999,备注:GB/T5310-2017 | |||
54 | 无缝钢管 | :规格:DN300,型号:φ325*8,材质:20 | 6.4(m) | 单重:62.54,总重:400.25600000000003,备注:GB/T3087-2008 | |||
55 | 无缝钢管 | :规格:DN350,型号:φ377*9,材质:20 | 8.5(m) | 单重:81.67,总重:694.195,备注:GB/T3087-2008 | |||
56 | 无缝钢管 | :规格:DN32,型号:φ38*2.5,材质:20 | 145(m) | 单重:2.2,总重:319.0,备注:GB/T8163-2018 | |||
57 | 无缝钢管 | :规格:DN25,型号:φ38*2.5,材质:06Cr19Ni10 | 15(m) | 单重:,总重:0.0,备注:GB/T12459-2017 | |||
58 | 无缝钢管 | :规格:DN32,型号:φ38*3.5,材质:20 | 80(m) | 单重:3.35,总重:268.0,备注:GB/T3087-2008 | |||
59 | 无缝钢管 | :规格:DN40,型号:φ45*2.5,材质:20 | 40(m) | 单重:2.6,总重:104.0,备注:GB/T3087-2008 | |||
60 | 无缝钢管 | :规格:,型号:φ45*2.5,材质:06Cr19Ni10 | 15(m) | 单重:2.26,总重:33.9,备注:GB/T5310-2017 | |||
61 | 无缝钢管 | :规格:DN500,型号:φ530*9,材质:20 | 6.4(m) | 单重:115.62,总重:739.9680000000001,备注:GB/T3087-2008 | |||
62 | 无缝钢管 | :规格:DN50,型号:φ57*3,材质:20 | 160.2(m) | 单重:4.62,总重:740.1239999999999,备注:GB/T8163-2018 | |||
63 | 无缝钢管 | :规格:DN50,型号:φ57*3,材质:20(钝化) | 150(m) | 单重:3.99,总重:598.5,备注:GB/T8163-2018 | |||
64 | 无缝钢管 | :规格:,型号:φ57*3,材质:06Cr19Ni10 | 53(m) | 单重:4,总重:212.0,备注:GB/T5310-2017 | |||
65 | 无缝钢管 | :规格:,型号:φ57*3.5,材质:20 | 30(m) | 单重:4.62,总重:138.6,备注:GB/T3087-2008 | |||
66 | 无缝钢管 | :规格:,型号:φ57*3.5,材质:12Cr1MoVG | 30(m) | 单重:4,总重:120.0,备注:GD2000 | |||
67 | 无缝钢管 | :规格:,型号:57*3.5,材质:06Cr19Ni10 | 20(m) | 单重:,总重:0.0,备注:GB/T5310-2017 | |||
68 | 无缝钢管 | :规格:DN65,型号:φ73*3,材质:20 | 51.5(m) | 单重:5.2,总重:267.8,备注:GB/T8163-2018 | |||
69 | 无缝钢管 | :规格:DN65,型号:φ76*3,材质:20 | 15(m) | 单重:3.99,总重:59.85,备注:GB/T5310-2017 | |||
70 | 无缝钢管 | :规格:DN80,型号:φ89*3.5,材质:20 | 259.1(m) | 单重:7.38,总重:1912.1580000000001,备注:GB/T3087-2008 | |||
71 | 无缝钢管 | :规格:DN80,型号:φ89*3.5,材质:06Cr19Ni10 | 55(m) | 单重:,总重:0.0,备注:GB/T5310-2017 | |||
72 | 无缝钢管 | :规格:,型号:φ89*5,材质:20 | 29.6(m) | 单重:10.358,总重:306.59680000000003,备注:GB/T5310-2017 | |||
73 | 不锈钢管 | :规格:,型号:φ45*2,材质:06Cr19Ni10 | 55(m) | 单重:2.62,总重:144.1,备注:GB/T14976-2012 | |||
74 | 不锈钢管 | :规格:,型号:φ57*3.5,材质:06Cr19Ni10 | 10(m) | 单重:3.99,总重:39.900000000000006,备注:GB/T14976-2012 |
补充说明
安徽芜湖55MW高温超高压煤气发电项目,供货周期1周内