风口风阀等部件

  • 编号 20210221003
  • 所属项目
  • 发布日期 2021-02-21
  • 截止日期 2021-02-23 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求 1年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 方形散流器 华飞 180×180 10(个)
2 方形散流器 华飞 240×240 10(个)
3 消声器 华飞 400×200 10(个)
4 消声器 华飞 500×200 10(个)
5 消声器 华飞 630×250 10(个)
6 消声器 华飞 800×320 10(个)
7 接管箱 华飞 2200×500×1000(H) 10(个)
8 接管箱 华飞 3500×500×2000(H) 10(个)
9 (FYFK)防雨风口 华飞 160×160 10(个)
10 (FYFK)防雨风口 华飞 200×200 10(个)
11 (FYFK)防雨风口 华飞 250×200 10(个)
12 (FYFK)防雨风口 华飞 250×250 10(个)
13 (FYFK)防雨风口 华飞 400×200 10(个)
14 (FYFK)防雨风口 华飞 400×320 10(个)
15 (FYFK)防雨风口 华飞 500×250 10(个)
16 (FYFK)防雨风口 华飞 500×400 10(个)
17 (FYFK)防雨风口 华飞 600×200 10(个)
18 (FYFK)防雨风口 华飞 630×250 10(个)
19 (FYFK)防雨风口 华飞 800×200 10(个)
20 (FYFK)防雨风口 华飞 800×320 10(个)
21 (FYFK)防雨风口 华飞 1200×1000 10(个)
22 (FYFK)防雨风口 华飞 2200×1000 10(个)
23 (FYFK)防雨风口 华飞 3500×2000 10(个)
24 (GR)单层格栅风口 华飞 250×200 10(个)
25 (GR)单层格栅风口 华飞 500×400 10(个)
26 (GR)单层格栅风口 华飞 1600×1000 10(个)
27 (GS)双层格栅风口 华飞 120×100 10(个)
28 (GS)双层格栅风口 华飞 160×160 10(个)
29 (GS)双层格栅风口 华飞 200×160 10(个)
30 (GS)双层格栅风口 华飞 250×200 10(个)
31 (GS)双层格栅风口 华飞 320×200 10(个)
32 (H)百叶回(排)风口 华飞 160×160 60(个)
33 (H)百叶回(排)风口 华飞 250×320 10(个)
34 (H)百叶回(排)风口 华飞 320×400 10(个)
35 (H)百叶回(排)风口 华飞 500×400 10(个)
36 (PYK2)远控多叶排烟口 华飞 (1000+250)×630 10(个)
37 电动风阀 华飞 320×200 10(个)
38 电动风阀 华飞 400×200 10(个)
39 电动风阀 华飞 400×250 10(个)
40 电动风阀 华飞 630×200 10(个)
41 电动风阀 华飞 630×250 10(个)
42 电动风阀 华飞 800×320 10(个)
43 调节蝶阀 华飞 100×100 10(个)
44 调节蝶阀 华飞 120×120 10(个)
45 调节蝶阀 华飞 160×120 10(个)
46 调节蝶阀 华飞 160×160 10(个)
47 调节蝶阀 华飞 200×200 10(个)
48 调节蝶阀 华飞 250×200 10(个)
49 (FD)70°C防烟防火风阀 华飞 160×160 60(个)
50 (FD)70°C防烟防火风阀 华飞 320×200 10(个)
51 (FD)70°C防烟防火风阀 华飞 400×200 10(个)
52 (FD)70°C防烟防火风阀 华飞 630×250 10(个)
53 (FD)70°C防烟防火风阀 华飞 160×160 10(个)
54 (FH)280°C防烟防火风阀 华飞 1000×400 10(个)
55 (FH)280°C防烟防火风阀 华飞 1000×500 10(个)
56 (FH)280°C防烟防火风阀 华飞 2000×800 10(个)
57 (MECH)280°C防烟防火风阀(常闭) 华飞 1600×320 10(个)
58 (FEEVH)280°C防烟防火风阀(常闭,带风量调节) 华飞 2000×800 10(个)

补充说明

江苏扬建集团有限公司
累计询价 454单
已采购次数 0单